Här är klubbrekorden noterade inne och ute för klasserna Pojkar och Flickor 14. Senast uppdaterad 2024-07-07. /PL
Gren | Rekord | Vind | Rekordinnehavare | Datum |
60 m i | 7.5m | Nicklas Ericsson -72 | 1986-12-01 | |
7.65 | William Svärd -89 | 2003-11-30 | ||
80 m | 9.62 | -0.2 | Joel Priore -02 | 2016-09-11 |
100 m | 12.35 | +1.1 | William Swärd -89 | 2003-01-30 |
200 m | 24.92 | +0.1 | Daniel Malmström -83 | 1997-08-24 |
200 m i | 24.24 | Daniel Malmström -83 | 1997-12-13 | |
300 m | 38.51 | Joel Priore -02 | 2016-09-10 | |
600 m | 1:50.2m | Henrik Balkander -79 | 1993 | |
800 m | 2:08.15 | Pontus Ahlstedt -94 | 2008-08-17 | |
800 m i | 2:09.68 | Jörgen Ekdahl -86 | 2000-10-12 | |
1000 m | 2:53.49 | Magnus Olsson -71 | 1985-09-07 | |
1000 m i | 2:50.82 | Pontus Ahlstedt -94 | 2008-12-23 | |
1500 m | 5:11.80 | Jesper Ahlqvist -74 | 1988-05-10 | |
1 1609 (1 mile) | 5:24.41 | Niklas Holmberg -91 | 2005-08-07 | |
2000 m | 6:18.22 | Jörgen Ekdahl -86 | 2000-12-12 | |
1500 m hinder (76) | 4:58.67 | Axel Olsson -07 | 2021-09-26 | |
1500 m hinder (91) | 5:15.01 | Jörgen Ekdahl -86 | 2000-09-03 | |
60 m häck (84) i | 8.85 | Theodor Johner -05 | 2019-12-01 | |
80 m häck (84) | 11.73 | +1.7 | Peter Köster -73 | 1987-08-09 |
100 m häck (84) | 15.62 | +1.7 | Sebastian Axell -91 | 2005-07-23 |
300 m häck (76) | 43.79 | Kevin Fatty -10 | 2024-07-05 | |
höjd | 1.83 | Daniel Malmström -83 | 1997-08-30 | |
höjd i | 1.88 | William Svärd -89 | 2003-11-30 | |
stav | 3.82 | Sebastian Axell -91 | 2005-07-23 | |
stav i | 3.90 | Sebastian Axell -91 | 2005-11-26 | |
längd | 5.81 | -1.2 | Sebastian Axell -91 | 2005-07-01 |
längd i | 5.73 | William Swärd -89 | 2003-01-25 | |
längd (zon) | 6.30 | -0.72 | Daniel Malmström -83 | 1997-07-11 |
tresteg | 11.69 | +0.9 | Daniel Malmström -83 | 1997-08-23 |
tresteg i | 12.01 | William Svärd -89 | 2003-12-06 | |
tresteg (zon) | 12.42 | +0.5 | Daniel Malmström -83 | 1997-08-10 |
kula 4 kg | 13.98 | Daniel Malmström -83 | 1997-12-14 | |
kula 7.26 kg | 9.30 | Christer Björjander -83 | 1997-09-11 | |
diskus 1 kg | 46.30 | Sebastian Axell -91 | 2005-09-03 | |
diskus 2 kg | 21.48 | Christer Björjander -83 | 1997-09-11 | |
slägga 4 kg | 42.34 | Daniel Malmström -83 | 1997-12-14 | |
slägga 7.26 kg | 18.48 | Erik Hallenbo -83 | 1997-09-11 | |
spjut 600 g | 45.40 | Sebastian Axell -91 | 2005-07-02 | |
spjut 600 g (-98) | 53.18 | Peter Köster -73 | 1997-07-11 | |
8-kamp | 6.160 | Sebastian Axell -91 | 2005-09-3/4 | |
(15.98/717; 46.30/942; 370/975; 37.74/641; 5.63/822; 12.04/734; 157/672; 2:19.83/657) | ||||
7-kamp i | 2.098 | Linus Pihl -03 | 2017-04-1/2 | |
(8.70/374; 240/220; 4.20/239; 11.30/322; 145/352; 6.39/272; 1:54.33/319) | ||||
6 - kamp | 4.638 e | Daniel Malmström -83 | 1997-05-18/19 | |
(11.99/+2.0/850; 591/+0.4/901; 13.12/823; 175/896; 39.52/676; 2.28.81/492) | ||||
5-kamp i | 2.743 e | Henrik Balkander -79 | 1993-01-17 | |
(10.58; 473; 9.11; 148;1.50.2) | ||||
4 x 80 m | 39.79 | Jonas Håkanson -72 | 1986-05-15 | |
Jonas Bergström -72 | ||||
Erik Stenvall -72 | ||||
Nicklas Ericsson -72 | ||||
4x200m i | 1:53.19 | Elliot Lindbom -05 | 2019-11-30 | |
Hannes Lukkari -06 | ||||
Jacob Tegnér -05 | ||||
Theodor Johner -05 | ||||
3 x 800 m | 7:15.52 | Tomas Gran -75 | 1988-05-02 | |
Terje Jansson -74 | ||||
Jesper Olsson -74 | ||||
3 x 1000 m | 9:14.80 | Marcus Hansson -72 | 1986-05-28 | |
Carl Larsson -72 | ||||
Ola Jodal -72 |
Gren | Rekord | Vind | Rekordinnehavare | Datum |
60 m i | 7.93 | Matilda Holm -93 | 2007-11-24 | |
7.9m | Anna Olsson -74 | 1988-01-31 | ||
80 m | 10.46 | +1.4 | Anna Olsson -74 | 1988-06-04 |
10.2m | okänd | Petra Carlsson -71 | 1985-06-01 | |
100 m | 12.78 | +1.5 | Anna Hildingsson -93 | 2007-09-16 |
150 m | 20.06 | -0.6 | Anna Hildingsson -93 | 2007-08-19 |
200 m | 26.97 | +1.5 | Anna Hildingsson -93 | 2007-07-21 |
200 m i | 26.24 | Madeleine Söderlund -99 | 2013-11-24 | |
300 m | 42.91 | Linnéa Wijk -00 | 2014-09-14 | |
400 m | 64.00 | Petra Kilefors -76 | 1990-06-16 | |
600 m | 1:42.19 | Stina Svensson -93 | 2007-07-27 | |
800 m | 2:22.21 | Ida Holm -93 | 2007-07-29 | |
1000 m | 3:46.3 | Jenny Carlsson -74 | 1988-05-19 | |
1000 m i | 3:08.08 | Stina Svensson -93 | 2007-02-04 | |
1500 m | 5:10.86 | Stina Pettersson -02 | 2016-06-05 | |
2000 m | 6:52.08 | Stina Svensson -93 | 2007-07-01 | |
3000 m | 11:29.15 | Emma Rutgersson -93 | 2007-07-28 | |
5000 m | 20:07.33 | Emma Rutgersson -93 | 2007-08-19 | |
1500 m hinder (76) | 5:29.84 | Amilia Björklund -93 | 2007-09-16 | |
60 m häck (76) i | 9.33 | Madeleine Söderlund -99 | 2013-12-07 | |
80 m häck (76) | 11.97 | Jill Höstman -96 | 2010-05-29 | |
300 m häck (76) | 48.12 | Madeleine Söderlund -99 | 2013-08-25 | |
höjd | 1.75 | Ulrika Olsson -71 | 1985-06-01 | |
höjd i | 1.65 | Jill Höstman -96 | 2010-02-14 | |
stav | 3.30 | Elsa Skager -08 | 2022-08-13 | |
stav i | 3.20 | Ebba Hager -01 | 2015-12-21 | |
längd | 5.35 | -1.7 | Matilda Holm -93 | 2007-08-19 |
längd i | 5.18 | Matilda Holm -93 | 2007-11-25 | |
längd (zon) | 5.38 | +1.6 | Kristin Pölder -73 | 1987-09-19 |
tresteg | 11.29 | +0.2 | Lizzie Hager -99 | 2013-06-19 |
tresteg i | 11.04 | Lizzie Hager -99 | 2013-03-17 | |
tresteg (zon) i | 10.67 | Kristin Pölder -73 | 1987-12-20 | |
kula 3 kg | 11.81 | Klara Petersson -08 | 2022-08-20 | |
kula 3 kg i | 11.94 | Klara Petersson -08 | 2022-02-06 | |
kula 4 kg | 8.10 | Molly Klingener -06 | 2020-09-21 | |
diskus 0.75 kg | 35.20 | Klara Petersson -08 | 2022-09-18 | |
diskus 0.6 kg | 36.05 | Alexandra Axell -89 | 2003-09-07 | |
diskus 1.0 kg | 29.26 | Alexandra Axell -89 | 2003-09-28 | |
slägga 3 kg | 43.04 | Molly Klingener -06 | 2020-09-26 | |
slägga 4 kg | 34.18 | Klara Petersson -08 | 2022-09-19 | |
spjut 500 g | 45.16 | Martina Börjesson -00 | 2014-09-07 | |
spjut 600 g | 34.98 | Josefine Tempsch -94 | 2008-08-17 | |
vikt 7.26 kg i | 13.51 | Klara Petersson -08 | 2022-02-27 | |
6-kamp | 4.391 | Jill Höstman -96 | 2010-05-29 | |
(11.97/1028;164/970;7.84/517; 5.04/832;19.92/368;1:45.84/676) | ||||
6-kamp (-01) | 3.966 e | Elisabet Hallerbäck -73 | 1987-05-17 | |
(12.60/847;143/720;25.62/528;461/685;9.99 /738;2.41.42/448) | ||||
3.966 m | Petra Kilefors -76 | 1990-09-23 | ||
(12.7m/756;164/970;25.28/519;487/ 773;6.89 /412; 2.36.3/536) | ||||
4 x 80 m | 41.26 | Linda Elfström -75 | 1988-06-11 | |
Sara Eriksson -75 | ||||
Anna Olsson -74 | ||||
Sara Andersson -74 | ||||
4 x 100 m | 51.22 | Lina Marcussen -93 | 2007-09-06 | |
Anna Hildingsson -93 | ||||
Elénore Montler -93 | ||||
Matilda Holm -93 | ||||
3 x 800 m | 7:47.1m | Katarina Nordkvist -76 | 1990-05-90 | |
Sandra Ribba -77 | ||||
Petra Kilefors -76 | ||||
Svensk stafett, 1000m | 2:34.53 | Klara Petersson -08 | 2022-05-19 | |
Liv Hammarberg -08 | ||||
Ida Klingener -08 | ||||
Leonie Algurén -08 |