Här är klubbrekorden noterade inne och ute för klasserna Pojkar och Flickor 19. Senast uppdaterad 2024-09-19 /PL
Pojkar 19
Gren | Rekord | Vind | Rekordinnehavare | Datum |
60 m | 7.10 | +1.53 | Magnus Willesson -75 | 1994-08-14 |
60 m i | 7.09 | | Martin Pardell -70 | 1989-12-09 |
100 m | 11.02 | +0.2 | Linus Pihl -03 | 2022-08-26 |
150 m | 16.93 | -0.7 | Linus Pihl -03 | 2022-09-04 |
200 m | 22.33 | -1.0 | Karl Wållgren -01 | 2020-06-27 |
200 m i | 22.58 | | Linus Pihl -03 | 2022-01-15 |
300 m | 37.43 | | Henrik Balkander -79 | 1998-08-09 |
400 m | 48.54 | | Karl Wållgren -01 | 2020-08-22 |
400 m i | 51.17 | | Linus Pihl -03 | 2022-03-05 |
800 m | 1:56.67 | | Magnus Warberg -73 | 1992-08-01 |
800 m i | 1:59.11 | | Magnus Warberg -73 | 1992-12-06 |
1000 m | 2:43.12 | | Thorbjörn Åkerström -74 | 1993-06-29 |
1500 m | 4:03.00 | | Magnus Warberg -73 | 1990-06-18 |
1500 m i | Ingen notering | | |
1 1609 (1 mile) | 4:40.12 | | Magnus Olsson -71 | 1990-08-19 |
3000 m | 8:43.02 | | Nils Olsson -04 | 2022-07-03 |
3000 m i | Ingen notering | | |
5000 m | 15:53.96 | | Nils Olsson -04 | 2022-06-22 |
10000 m | 34:43.5 | | Filip Helmroth -97 | 2016-05-05 |
1/2 maraton | 1:13:09 | | Jörgen Ekdahl -86 | 2005-05-21 |
2000 m hinder | 6:23.09 | | Peter Edvardsson -69 | 1988-06-05 |
3000 m hinder | 9:36.87 | Nils Olsson -04 | 2022-07-17 |
60 m häck i | 8.37 | | Fredrik Wållgren -70 | 1989-01-10 |
110 m häck | 15.18 | +0.6 | Fredrik Wållgren -70 | 1989-08-20 |
300 m häck | | | | Tom |
400 m häck | 52.92 | | Fredrik Wållgren -70 | 1989-08-05 |
höjd | 1.94 | | Jesper Borg -93 | 2011-08-13 |
höjd i | 1.99 | | Jesper Borg -93 | 2012-02-12 |
stav | 5.07 | | Henrik Hallenbo -78 | 1997-08-23 |
längd | 7.15 | | Jonatan Falk -86 | 2005-08-14 |
längd i | 6.94 | | Jonatan Falk -86 | 2005-02-19 |
tresteg | 13.67 | 0.0 | Linus Wahl -05 | 2024-06-19 |
tresteg i | 14.18 | | Daniel Falk -88 | 2007-03-03 |
kula 6.0 kg | 15.43 | | Christer Björkander -83 | 2002-07-20 |
kula 6.0 kg i | 15.71 | | Christer Björkander -83 | 2002-02-24 |
kula 7.26 kg | 14.32 | | Christer Björkander -83 | 2002-09-28 |
kula 7.26 kg i | 14.21 | | Christer Björkander -83 | 2002-02-09 |
diskus 1.75 kg | 43.97 | | Christer Björkander -83 | 2002-06-01 |
diskus 2.0 kg | 38.67 | | Christer Björkander -83 | 2002-09-28 |
slägga 6.0 kg | 57.19 | | Albin Östman -05 | 2024-08-03 |
slägga 7.26 kg | 48.32 | | Christer Falk -66 | 1985-07-12 |
spjut 800 g | 61.22 | | Peter Köster -73 | 1992-06-14 |
10-kamp P19 | 6.646 | | Jonatan Falk -86 | 2005-06-18/19 |
| | | (12.00/-3.3 721w/+2.8 (-) 1427 177 52.09 |
|
| | | 15.59/-2.1 3577 373 4774 4:52.13) |
|
10-kamp senior | 6.199 | | Henrik Balkander -79 | 1998-09-5/6 |
| | | (11.56/+2.7/740; 624/+0.9/639; 11.10/552; 173/569; 53.11/677; |
|
| | | 16.25/+0.8/705; 33.85/541; 364/519; 54.48/655;4.52.73/602) |
|
7-kamp i | 4.951 | | Sebastian Axell -91 | 2009-03-14/15 |
| | | (7.51/772; 6.38/670; 14.05/731; 176/593; 8.90/768; 454/772; 2:55.71/707) |
|
4 x100 m | 44.39 | | Marcus Högeteg -71 | 1989-06-01 |
| | | Martin Pardell -70 |
|
| | | Fredrik Wållgren -70 |
|
| | | Johan Olsson -71 |
|
4 x 400 m | 3:37.25 | | Fredrik Wållgren -71 | 1989-05-30 |
| | | Stefan Miholic -72 |
|
| | | Johan Olsson -71 |
|
| | | Jonas Håkanson -72 |
|
3 x 800 m | 6:32.10 | | Karl Wållgren -01 | 2018-05-27 |
| | | Erik Eklund -99 |
|
| | | Medhane Tumzghi-99 |
|
1000 m stafett | 2:10.1m | | Fredrik Swerin -70 | 1986-06-01 |
(svensk stafett) | | | Björn Lantz -67 |
|
| | | Jimmy Tegnebrink -67 |
|
| | | Fredrik Wållgren -70 |
|
Flickor 19
Gren | Rekord | Vind | Rekordinnehavare | Datum |
60 m i | 7.94 | | Linnéa Svensson -89 | 2008-03-01 |
| 7.9m | | Veronica Tegnebrink -70 | 1985-04-20 |
80 m | 10.46 | +1.4 | Anna Olsson -74 | 1988-06-04 |
100 m | 12.89 | -0.4 | Linnéa Svensson -89 | 2008-06-28 |
150 m | 18.93 | -0.1 | Linnéa Tebelius -97 | 2016-08-28 |
200 m | 25.43 | +0.9 | Linnéa Tebelius -97 | 2016-08-13 |
200 m i | 26.40 | | Linnea Svensson -89 | 2008-01-12 |
300 m | 42.06 | | Ulrika Bladh -74 | 1993-06-29 |
400 m | 56.53 | | Linnéa Tebelius -97 | 2016-07-02 |
400 m i | 59.90 | | Åsa Hedström -75 | 1994-02-05 |
800 m | 2:11.45 | | Ida Holm -93 | 2012-07-08 |
800 m i | 2:18.31 | | Frida Rosenberg -75 | 1994-01-29 |
1500 m | 4:38.66 | | Ida Holm -93 | 2012-07-07 |
1500 m i | 4:40.23 | | Frida Rosenberg -75 | 1994-02-05 |
3000 m | 10:08.04 | | Frida Rosenberg -75 | 1994-07-08 |
3000 m i | Ingen notering | | |
5000 m | 27:02.6m | Linnea Dahlberg -02 | 2020-06-08 |
10000 m | 36:12.13 | | Victoria Hansson -88 | 2006-07-14 |
1/2 maraton | 1:21:04 | | Victoria Hansson -88 | 2006-05-13 |
60 m häck i | 9.45 | | Elsa Wållgren -04 | 2023-12-18 |
100 m häck | 14.49 | | Elisabet Hallerbäck -73 | 1992-09-03 |
300 m häck | 43.13 | | Angelica Lilja -91 | 2010-06-12 |
400 m häck | 65.07 | | Elvira Carlén -01 | 2020-08-23 |
höjd | 1.66 | | Elisabet Hallerbäck -73 | 1992-08-22 |
stav | 3.58 | | Linnea Pihl -01 | 2020-08-30 |
stav i | 3.55 | | Linnea Pihl -01 | 2020-01-11 |
längd | 5.51 | +1.0 | Elsa Wållgren -04 | 2023-07-30 |
längd i | 5.41 | | Elisabet Hallerbäck -73 | 1992-01-25 |
tresteg | 11.42 | +2.0 | Kristin Olofsson-Hoffman -97 | 2016-08-07 |
kula | 14.34 | | Elisabet Hallerbäck -73 | 1992-09-18 |
kula i | 13:20 | | Elsa Wållgren -04 | 2023-01-14 |
diskus | 41.10 | | Elisabet Hallerbäck -73 | 1992-08-07 |
slägga | 36.46 | | Elisabet Hallerbäck -73 | 1992-10-04 |
spjut | 33.20 |
| Elsa Wållgren -04 | 2023-07-30 |
spjut (-98) | 43.64 | | Elisabet Hallerbäck -73 | 1992-08-02 |
7-kamp | 5.363 | | Elisabeth Hallerbäck -73 | 1992-08-1/2 |
| | | (14.16/+0.8/; 169/; 14.57/; 26.20/+3.7/;5.83/+1.5/; 45.18/; 2.20.86/) |
|
5-kamp i | 3.296 |
| Elsa Wållgren - 04 | 2023-02-05 |
| | | (9.78 1.61 12.80 5.15 2:48.40) |
|
4 x 100 m | 49.70 | | Anna Olsson -74 | 1993-07-03 |
| | | Ulrika Bladh -74 |
|
| | | Sara Eriksson -75 |
|
| | | Åsa Hedström -75 |
|
4 x 400 m | 4:03.0m | | Petra Kilefors -76 | 1993-05-12 |
| | | Frida Rosenberg -75 |
|
| | | Ulrika Bladh -74 |
|
| | | Åsa Hedström -75 |
|
3 x 800 m | 8:17.71 | | Elsa Wållgren -04 | 2020-09-13 |
| | | Linnea Pihl -01 |
|
| | | Elvira Carlén -01 |
|
1000 m stafett | 2:22.06 | | Elsa Wållgren -04 | 2020-09-12 |
(svensk stafett) | | | Cornelia Lindberg -01 |
|
| | | Linnea Pihl -01 |
|
| | | Elvira Carlén -01 |
|