För att klubben ska subventionera dig som aktiv med startavgift, resa, boende och tränare, krävs att du uppfyller kriterierna nedan.
Dessa grundkriterier har vi för att du som aktiv ska komma så väl förberedd som möjligt till mästerskapet för att kunna prestera på din bästanivå och få en positiv upplevelse av mästerskapet.
Utöver dessa grundkriterier har vi dessutom subventionsgränser för respektive mästerskap, se nedan.
Subventionsgränserna för Götalandsmästerskapen är de samma som GFIF:s subventionsgränser, dvs. de gränser som gäller för att GFIF ska stå för en del av resa och boende. Dessa gränser är följande:
GM Utomhus 2024 | P14 | P13 | F14 | F13 |
60m/80m | 11.01 | 8.87 | 11.44 | 8.90 |
200m/300m | 45.17 | 30.61 | 48.22 | 29.79 |
600m/800m | 2.38.99 | 1.57.21 | 2.48.61 | 1.59.90 |
1500m/2000m | 7.20.00*** | 5.30.00*** | 8.15.00*** | 6.05.00*** |
Häck 60m/80m/100m | 15.69 | 12.73 | 14.74 | 11.35 |
Häck 200m/300m | 52.00*** | 35.00*** | 56.00*** | 35.00*** |
Hinder 1500m | 6.00.00*** | - | 6.50.00*** | - |
Höjd | 1.39 | 1.35 | 1.38 | 1.36 |
Stav | 2.00 *** | 1.80*** | 1.80*** | 1.60*** |
Längd | 4.65 | 4.39z | 4.56 | 4.52z |
Tresteg | 8.91 | 8.60z*** | 8.78 | 9.09z |
Kula | 7.66 (4.0) | 7.51 (3.0) | 7.83 (3.0) | 8.55 (2.0) |
Diskus | 20.00 (1.0)*** | 20.70 (600) | 16.23 (750) | 16.32 (600) |
Slägga | 20.00 (4.0)*** | 20.00 (3.0)*** | 20.00 (3.0)*** | 16.91 (2.0) |
Spjut | 22.95(600) | 21.87 (400) | 19.40 (500) | 18.31 (400) |
Subventionsgränserna för Ungdoms-SM (Pojkar och Flickor 15 och 16 år) är de samma som GFIF:s subventionsgränser, dvs. de gränser som gäller för att GFIF ska stå för en del av resa och boende. Dessa gränser är följande:
USM Utomhus 2024 | P16 | P17 | F16 | F17 |
100m | 11.74 | 11.56 | 13.14 | 13.20 |
200m | 24.15 | 23.79 | 27.16 | 27.17 |
400m | 55.93 | 54.91 | 1.05.00 | 1.09.67 |
800m | 2.10.98 | 2.10.11 | 2.32.62 | 2.32.62** |
1500m | 4.46,51 | 4.46.26 | 5.30.00* | 5.25.00* |
3000m | 10.30.00* | 10.15.00* | 12.00.00* | 11.50.00* |
Hinder 2000m | 7.10.00 (84.0)* | 7.00.00 (84.0)* | 8.30.00 (76.2)* | 8.20.00 (76.2)* |
Häck 100m/110m | 17.61 (91.4) | 17.00 (91.4)* | 17.20 (76.2) | 19,25 (76.2) |
Häck 400m | 64.00 (84.0)* | 62.00 (84.0)* | 71.00 (76.2) | 70.00 (76.2) |
Höjd | 1.69 | 1.69** | 1.51 | 1.46 |
Stav | 2.84 | 2.49 | 2.16 | 2.20* |
Längd | 5.99 | 5.99 | 5.05 | 5.05** |
Tresteg | 10.59 | 11.00* | 9.77 | 9.90* |
Kula | 10.87 (5.0) | 10.87 (5.0)** | 10.27 (3.0) | 10.35 (3.0) |
Diskus | 29.61 (1.5) | 29.01 (1.5) | 24.54 (1.0) | 24.54 (1.0)** |
Slägga | 24.39 (5.0) | 26.00 (5.0)* | 34.70 (3.0) | 34.70 (3.0)** |
Spjut | 36.27 (700) | 36.27 (700)** | 26.99 (500) | 26.99 (500)** |
Subventionsgränsen är uppnådd om du finns med på topp 25-listan på SFIFs årsbästastatistik sista dagen för anmälan till mästerskapet. Du hittar årsbästastatistiken här.
Subventionsgränsen är uppnådd då du finns med på SFIFs topp 20-lista över årsbästastatistik i din aktuella klass sista dagen för anmälan till mästerskapet. Du hittar årsbästastatistiken här.
Subventionsgränsen är uppnådd då du finns med på SFIFs topp 25-lista över årsbästastatistik sista dagen för anmälan till mästerskapet. Du hittar årsbästastatistiken här.
Gränsen uppnås också om du i det senast mångkampsmästerskapet placerade dig topp-6.
Om du inte har gjort en mångkamp kan du också uppnå gränsen genom att ha placerat dig som topp-25 i X antal individuella mångkampsgrenar enligt följande modell:
Klass | Antal grenar ute | Antal grenar inne | Klass | Antal grenar ute | Antal grenar inne |
F15 | 3 av 6 | 2 av 5 | P15 | 4 av 8 | 3 av 7 |
F16 | 3 av 7 | 2 av 5 | P16 | 5 av 10 | 3 av 7 |
F17 | 4 av 7 | 3 av 5 | P17 | 6 av 10 | 4 av 7 |
F19 | 4 av 7 | 3 av 5 | P19 | 6 av 10 | 4 av 7 |
K22 | 5 av 10 | 3 av 5 | M22 | 7 av 10 | 5 av 7 |
K | 5 av 10 | 3 av 5 | M | 7 av 10 | 5 av 7 |
Subventionsgränsen till stafett-SM är uppnådd då du blir uttagen av tränarteamet som ordinarie eller som reserv.
För att kvala in ska du ha placerat dig i Svenska Friidrottsförnundets årsstatistik i din aktuella klass i någon av grenarna:
Klass | Grenar |
P15-17, F15-19: | 800m, 1500m, 3000m, 3000m H, 5000m, 10 000m |
P19, M22, K22, M, K: | 1500m, 3000m, 3000m H, 5000m, 10 000m, 21 000m |
Vi har inga subventionsgränser till några veteranmästerskap, utan de aktiva får själva stå för kostnaderna.