För att klubben ska subventionera dig som aktiv med startavgift, resa, boende och tränare, krävs att du uppfyller kriterierna nedan.
Dessa grundkriterier har vi för att du som aktiv ska komma så väl förberedd som möjligt till mästerskapet för att kunna prestera på din bästanivå och få en positiv upplevelse av mästerskapet.
Utöver dessa grundkriterier har vi dessutom subventionsgränser för respektive mästerskap, se nedan.
Subventionsgränserna för Ungdoms-SM (Pojkar och Flickor 15 och 16 år) är de samma som GFIF:s subventionsgränser, dvs. de gränser som gäller för att GFIF ska stå för en del av resa och boende. Dessa gränser är följande:
USM inomhus | P16 | P15 | F16 | F15 |
60m | 7.55 | 7.75 | 8.15 | 8.25 |
200/400m | 54.50 | 25.20 | 63.00 | 27.35 |
1000/1500m | 4:30.00 | 2:54.00 | 5:11.00 | 3:14.00 |
60m häck | 9.25 (91.4) | 9.35 (84.0) | 9.60 (76.2) | 9.65 (76.2) |
Höjd | 1.72 | 1.65 | 1.52 | 1.51 |
Stav | 3.10 | 2.80 | 2.45 | 2.30 |
Längd | 5.85 | 5.45 | 4.95 | 4.90 |
Tresteg | 11.80 | 11.45 | 10.50 | 10.25 |
Kula | 11.50 (5.0) | 12.05 (4.0) | 10.80 (3.0) | 10.00 (3.0) |
Vikt | 11.00 (11.34) | 10.00 (9.08) | 11.00 (7.26) | 10.00 (7.26) |
USM utomhus | P16 | P15 | F16 | F15 |
80/100m | 11.70 | 9.90 | 12.95 | 10,60 |
200m | 24.25 | - | 27.10 | - |
300/400m | 54.00 | 39.20 | 63.00 | 44,50 |
800m | 2:05.00 | 2:11.00 | 2:26.00 | 2:28.00 |
1500m | 4:30.00 | - | 5:15.00 | |
2000/3000m | 10:00.00 | 6:20.00 | 11:40.00 | 7:15.00 |
1500/2000m Hi | 6:55.00 (91.4) | 5:07.00 (76.2) | 5:40.00 (76.2) | 5:50.00 (76.2) |
80m häck | - | 12.30 (84.0) | - | 12.90 (76.2) |
100/110m häck | 16.40 (91.4) | - | 16.25 (76.2) | - |
300m häck | 44.50 (84.0) | 45.00 (76.2) | 49.50 (76.2) | 49.50 (76.2) |
Höjd | 1.75 | 1.70 | 1.53 | 1.52 |
Stav | 3.30 | 2.90 | 2.60 | 2.45 |
Längd | 5.90 | 5.60 | 5.00 | 4.95 |
Tresteg | 12.10 | 11.75 | 10.50 | 10.30 |
Kula | 12.40 (5.0) | 12.60 (4.0) | 10.80 (3.0) | 10.40 (3.0) |
Diskus | 34.00 (1.5) | 35.00 (1.0) | 27.00 (1.0) | 28.00 (0.75) |
Slägga | 35.00 (5.0) | 35.00 (4.0) | 35.00 (3.0) | 30.00 (3.0) |
Spjut | 43.00 (0.7) | 37.00 (0.6) | 30.00 (0.5) | 30.00 (0.5) |
Subventionsgränsen är uppnådd om du finns med på topp 25-listan på SFIFs årsbästastatistik sista dagen för anmälan till mästerskapet. Du hittar årsbästastatistiken här.
Subventionsgränsen är uppnådd då du finns med på SFIFs topp 20-lista över årsbästastatistik i din aktuella klass sista dagen för anmälan till mästerskapet. Du hittar årsbästastatistiken här.
Subventionsgränsen är uppnådd då du finns med på SFIFs topp 25-lista över årsbästastatistik sista dagen för anmälan till mästerskapet. Du hittar årsbästastatistiken här.
Gränsen uppnås också om du i det senast mångkampsmästerskapet placerade dig topp-6.
Om du inte har gjort en mångkamp kan du också uppnå gränsen genom att ha placerat dig som topp-25 i X antal individuella mångkampsgrenar enligt följande modell:
Klass | Antal grenar ute | Antal grenar inne | Klass | Antal grenar ute | Antal grenar inne |
F15 | 3 av 6 | 2 av 5 | P15 | 4 av 8 | 3 av 7 |
F16 | 3 av 7 | 2 av 5 | P16 | 5 av 10 | 3 av 7 |
F17 | 4 av 7 | 3 av 5 | P17 | 6 av 10 | 4 av 7 |
F19 | 4 av 7 | 3 av 5 | P19 | 6 av 10 | 4 av 7 |
K22 | 5 av 10 | 3 av 5 | M22 | 7 av 10 | 5 av 7 |
K | 5 av 10 | 3 av 5 | M | 7 av 10 | 5 av 7 |
Subventionsgränsen till stafett-SM är uppnådd då du blir uttagen av tränarteamet som ordinarie eller som reserv.
För att kvala in ska du ha placerat dig i Svenska Friidrottsförnundets årsstatistik i din aktuella klass i någon av grenarna:
Klass | Grenar |
P15-17, F15-19: | 800m, 1500m, 3000m, 3000m H, 5000m, 10 000m |
P19, M22, K22, M, K: | 1500m, 3000m, 3000m H, 5000m, 10 000m, 21 000m |
Vi har inga subventionsgränser till några veteranmästerskap, utan de aktiva får själva stå för kostnaderna.
Pga det stora antalet aktiva från distrikt Göteborg, har man från förbundets sida valt att begränsa antalet aktiva uttagning genom resultatgränser. Uttagning sker enligt de resultatgränser som föreningarna i GFIF:s Ungdomskommitté gemensamt enats om. Du kan vända dig till din förenings representant i GFIF:s Ungdomskommitté om du har frågor.