Pojkar/Flickor 17

Här är klubbrekorden noterade inne och ute för klasserna Pojkar och Flickor 17. Senast uppdaterad 2024-09-19. /PL

Pojkar 17

Gren Rekord Vind Rekordinnehavare Datum
60 m 7.33 +1.9 Lincoln Robbin-Coker -75 1992-08-15
60 m i 7.30 Ivar Fransson Larsson -07 2024-01-20
6.9m
6.9m
Martin Pardell -70
Fredrik Wållgren -70
1987-12-12
1987-12-12
100 m 11.29 +0.8 Magnus Willesson -75 1992-09-19
150 m 17.17 -0.1 Linus Pihl -03 2020-08-20
200 m 22.23 +1.8 Ivar Fransson Larsson -07 2024-07-07
200 m i 22.44 Ivar Fransson Larsson -07 2024-01-19
300 m 37.23 Linus Pihl -03 2020-07-31
400 m 49.74 Ivar Fransson Larsson -07
2024-08-31
400 m i 50.79 Ivar Fransson Larsson -07 2024-01-20
800 m 1:58.16 Robin Höglund -87 2004-07-31
800 m i 2:06.92 Robin Höglund -87 2004-01-24
1000 m 2:44.38 Jörgen Ekdahl -86 2003-05-25
1000 m i 3:04.24 Henrik Balkander -79 1996-02-04
1500 m 4:06.30 Robin Höglund -87 2004-07-27
1500 m i 4:11.74 Jörgen Ekdahl -86 2003-01-19
1 1609 (1 mile) 5:02.76 Claes Olsson -73 1990-08-19
2000 m 6:27.43 Lucas Jacobsson -83 2000-06-22
3000 m 8:50.84 Nils Olsson -04 2021-09-04
3000 m i 9:44.30 Jens Ottosson -71 1988-12-10
5000 m 16:03.30 Nils Olsson -04 2021-06-23
2000 m hinder 6:32.79 Jörgen Ekdahl -86 2003-09-13
3000 m hinder 11:02.8m Carl Larsson -72 1989-07-01
60 m häck (91) i 8.30 Theodor Johner -05 2022-03-05
60 m häck (100) i 8.46 Mattias Bengtsson -80 1997-02-22
60 m häck (106) i 9.23 Jonatan Falk -86 2003-02-01
100 m häck (91) 13.94 +1.3 Jonatan Falk -86 2003-08-02
110 m häck (91) 14.37+0.4Theodor Johner -05 2022-08-27
110 m häck (100) 14.86 +1.21 Mattias Bengtsson -80 1997-08-16
110 m häck (106) Tom
300 m häck (84) 38.52 Karl Wållgren -01 2018-08-05
400 m häck (84) 57.81 Ivar Fransson Larsson -07 2024-05-11
400 m häck (91) 55.75 Karl Wållgren -01 2018-09-02
1/2 maraton 1:29:39 Joakim Hallqvist -88 2005-05-21
höjd 1.93 Daniel Malmström -83 2000-05-28
höjd i 1.93 Daniel Falk -88 2005-01-22
stav 4.80 Carl Ivarsson -96 2013-06-29
stav i 4.70 Carl Ivarsson -96 2013-01-20
längd 6.69 +2.0 Lincoln Robbin-Coker -75 1992-07-19
6.69 +1.6 Jonatan Falk -86 2003-06-19
längd i 6.72 Jonatan Falk -86 2003-03-15
tresteg 14.40 +1.6 Daniel Falk -88 2005-07-03
kula 5.0 kg 15.36 Jonatan Falk -86 2003-08-03
kula 6.25 kg 14.18 Christer Björkander -83 2000-06-04
kula 6.25 kg i 14.69 Christer Björkander -83 2000-01-22
kula 7.26 kg 13.03 Christer Björkander -83 2000-05-28
kula 7.26 kg i 13.33 Christer Björkander -83 2000-02-12
diskus 1.5 kg 47.94 Sebastian Axell -91 2008-08-10
diskus 1.75 kg 41.82 Christer Björkander -83 2000-06-03
diskus 2.0 kg 40.83 Sebastian Axell -91 2008-09-20
slägga 5.0 kg 50.90 Albin Östman -05 2022-09-04
slägga 6.25 kg 44.21 Christer Björkander -83 2000-09-30
slägga 7.26 kg 39.65 Christer Björkander -83 2000-09-12
spjut 700 g 69.95 Pontus Thomée -87 2004-05-29
spjut 800 g 60.07 Pontus Thomée -87 2004-06-05
vikt 11.34 kg i 14.13 Hugo Kajsjö -03 2020-02-23
10-kamp 5.662 Daniel Malmström -83 2000-05-20/21
10-kamp 7.848 Sebastian Axell -91 2008-08-23/24
(15.83/852; 44.82/889; 426/944; 55.76/830; 38.39/779;
12.02/778; 6.13/791; 14.54/889; 171/727;3:12.41/369)
10-kamp (P18) 6.065 e Henrik Balkander -79 1996-05-25/26
(11.76/-2.1/699; 6.24/+1.9/639; 12.78/654; 1.67/520; 37.25/710;
16.68/+0.1/658; 37.08/605; 3.64/519; 43.96/500; 4.59.83/561)
7-kamp i 5.778 e Sebastian Axell -91 2008-03-15/16
7.52/835;464/1040;6.27/825; 8.76/891;167/686;14.95/913;2:15.07/588
4.376 Henrik Balkander -79 1996-02-3/4
(7.45/729; 372/541; 6.06/600; 9.19/704; 171/552; 12.34/627/ 3.04.24/623)
4 x 100 m 44.33 Fredrik Swerin -79 1987-09-19
Martin Pardell -70
Fredrik Wållgren -70
Magnus Karlsson -70
4 x 400 m Inget noterat

3 x 800 m 6:36.73 Linus Pihl -03 2020-09-13
Lucas Frew -04
Nils Olsson -04
3 x 1000 m 8:54.26 Håkan Sabel -69 1986-05-27
Peter Edvardsson -69
Ulf Lövgren -69
1000 m stafett 2:04.37 Anton Samuelsson -072024-05-25
(svensk stafett) Nils Johner -07
Sebastian Birk - 07
Ivar Fransson Larsson -07

Flickor 17

Gren Rekord Vind Rekordinnehavare Datum
60 m 8.26 -0.2 Anna Hildingsson -93 2010-08-18
60 m i 7.85 Anna Hildingsson -93 2010-02-20
100 m 12.47 +1.5 Anna Hildingsson -93 2010-06-01
150 m 19.19 -0.6 Johanna Andersson -99 2016-08-28
200 m 25.24 +1.3 Anna Hildingsson -93 2010-08-28
200 m i 26.14Julia Swerin -07 2024-02-04
300 m 43.35 Ida Holm -93 2010-06-27
400 m 56.80 Åsa Hedström -75 1992-09-19
400 m i 60.32 Linnea Ivarsson -94 2011-02-06
600 m 1:47.50 Linnea Ivarsson -94 2011-05-12
600 m i 1:47.22 Elvira Carlén -01 2018-02-10
800 m 2:16.26 Rosita Hallgren -77 1994-08-07
800 m i 2:17.37 Ida Holm -93 2010-01-23
1000 m Tom
1500 m 4.39.4m Frida Rosenberg -75 1992-07-12
1500 m i 4:48.15 Stina Pettersson -02 2019-02-03
3000 m 10.02.44 Frida Rosenberg -75 1992-08-09
5000 m 22:21.9 Sofie Tornström -94 2011-05-22
1500 m hinder 6:14.18 Sara Dahlén -00 2017-05-25
60 m häck i (76) 9.00 Julia Swerin -07 2024-02-02
60 m häck i (84) 8.94 Elisabet Hallerbäck -73 1990-02-11
100 m häck (76) 14.79 Elvira Carlén -01 2018-09-01
100 m häck (84) 14.69 +1.3 Elisabet Hallerbäck -73 1990-08-03
300 m häck 45.12 Rosita Hallgren -77 1994-07-16
400 m häck 62.76 Julia Swerin -07 2024-08-17
höjd 1.75 Petra Kilefors -76 1993-06-05
höjd i 1.76 Petra Kilefors -76 1993-01-09
stav 3.4 Olivia Axell -94 2011-06-05
stav i 3.45 Olivia Axell -94 2011-01-11
längd 5.61 +0.9 Johanna Andersson -99 2016-08-13
längd i 5.31
Julia Swerin -07 2024-01-14
tresteg 11.8 +0.6 Johanna Andersson -99 2016-08-13
tresteg i 10.81 Mia Callenberg -89 2006-12-09
kula 3 kg i 12.33 Ebba Toorell -03 2020-02-02
kula 4 kg 13.38 Elisabet Hallerbäck -73 1990-08-12
kula 4 kg i 12.16 Elisabet Hallerbäck -73 1990-01-28
diskus 1.0 kg 39.52 Elisabet Hallerbäck -73 1990-08-26
slägga 3.0 kg 61.77
Molly Klingener -06 2023-06-11
slägga 4.0 kg 49.71 Molly Klingener -06 2023-06-17
spjut 37.05 Veronica Gulldén -84 2001-10-13
spjut (-98) 37.88 Elisabet Hallerbäck -73 1990-07-29
7-kamp (02-) 4.638 Elvira Carlén -01 2018-09-8/9
(15.01/840; 163/771; 11.39/621; 27.52/669;4.95/546;
29.89/475; 2:28.18/716)
7-kamp (-98) 4.892 Elisabet Hallerbäck -73 1990-07-28/29
(15.04/836; 163/771; 12.67/706; 27.46/674;5.18/609;
37.88/627; 2:31.94/669)
5-kamp i (02-) 3.504 Elvira Carlén -01 2018-02-10
(10.90/577;146/577;11.65/748;5.03/713;1:50.27/582)
5 - kamp i (-01) 3.733 e Elisabet Hallerbäck -73 1991-02-02/03
(8.88/935; 1.59/724; 13.27/745; 5.21/617;2.28.50/712)
4 x 100 m 50.20 Dagny Olofsson-Hoffman -97 2014-05-29
Linnéa Tebelius -97
Lizzie Hager -99.
Madeleine Söderlund -99
4 x 200 m 1:52.85 Linnéa Tebelius -97 2013-12-07
Saga Bakteman -98
Julia Karnerva -98
Kristin Olofsson-Hoffman -97
1000 m stafett 2:23.21 Olivia Axell -94 2010-05-29
(svensk stafett) Anna Hildingsson -93
Linnea Ivarsson -94
Ida Holm -93

Sponsorer

Lerum Friidrott:

Md sl 8304 c pos r2 ppt
Md le logo 2020 rgb orange
Md logga alone 200x72
Stötta Lerum Friidrott när du näthandlar.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub