Här är klubbrekorden noterade inne och ute för klasserna Män och Kvinnor. Senast uppdaterad 2022-11-20. /MP
Gren | Rekord | Vind | Rekordinnehavare | Datum | |
60 m | 7.10 | +1.53 | Magnus Willesson -75 | 1994-08-14 | |
60 m i | 6.94 | Linus Pihl -03 | 2023-02-25 | ||
100 m | 11.02 | +0.2 | Linus Pihl -03 | 2022-08-26 | |
150 m | 16.76 | +0.4 | Linus Pihl -03 | 2021-09-05 | |
200 m | 21.95 | -0.7 | Linus Pihl -03 | 2023-05-18 | |
200 m i | 22.05 | Linus Pihl -03 | 2023-01-20 | ||
300 m | 35.43 | Fredrik Wållgren -70 | 1990-06-14 | ||
400 m | 48.54 | Karl Wållgren -01 | 2020-08-22 | ||
400 m i | 50.22 | Karl Wållgren -01 | 2019-02-24 | ||
600 m | 1:22.52 | Magnus Warberg -73 | 1995-08-03 | ||
800 m | 1:52.59 | Magnus Warberg -73 | 1994-07-26 | ||
800 m i | 1:57.89 | Robin Höglund -87 | 2007-02-10 | ||
1000 m | 2:31.56 | Magnus Warberg -73 | 1993-06-29 | ||
1500 m | 3:55.5m | Mats Johansson -63 | 1986-06-16 | ||
1500 m i | 4:11.74 | Jörgen Ekdahl -86 | 2003-01-19 | ||
1609 m (1 mile) | 4:32.27 i | Jörgen Ekdahl -86 | 2008-02-09 | ||
2000 m | 5:59.48 | Joakim Johansson -70 | 1986-08-08 | ||
3000 m | 8:19.28 | Mats Johansson -63 | 1986-08-18 | ||
3000 m i | 9:03.41 | Jörgen Ekdahl -86 | 2009-02-28 | ||
5000 m | 14:35.53 | Mats Johansson -63 | 1990-08-19 | ||
10000 m | 29:54.4m | Mats Johansson -63 | 1986-09-02 | ||
10 km landsväg | 31:35 | Filip Helmroth -97 | 2021-07-13 | ||
1/4 maraton | 32:29.0m | Mats Johansson -63 | 1990-04-24 | ||
1/2 maraton | 1:05:54 | Mats Johansson -63 | 1990-07-14 | ||
maraton | 2:36:42 | Johan Stenberg -78 | 2018-10-13 | ||
2000 m hinder | 6:23.09 | Peter Edvardsson -69 | 1988-06-05 | ||
3000 m hinder | 9:36.87 | Nils Olsson -04 | 2022-07-17 | ||
60 m häck i | 8.37 | Fredrik Wållgren -70 | 1989-12-10 | ||
110 m häck | 14.73 | +1.9 | Fredrik Wållgren -70 | 1990-09-09 | |
300 m häck | 38.53 | Fredrik Wållgren -70 | 1988-09-03 | ||
400 m häck | 51.90 | Fredrik Wållgren -70 | 1990-08-26 | ||
höjd | 2.00 | Daniel Falk -88 | 2011-07-30 | ||
höjd i | 2.02 | Daniel Falk -88 | 2011-02-27 | ||
stav | 5.30 | Henrik Hallenbo -78 | 2002-05-20 | ||
(provisorisk bana) | 5.30 | Henrik Hallenbo -78 | 1999-05-29 | ||
längd | 7.15 | +1.7 | Jonatan Falk -86 | 2005-08-14 | |
längd i | 6.94 | Jonatan Falk -86 | 2005-02-19 | ||
tresteg | 15.98 | +2.0 | Daniel Falk -88 | 2011-08-14 | |
tresteg i | 15.34 | Daniel Falk -88 | 2009-03-08 | ||
kula | 14.83 | Christer Björkander -83 | 2007-07-14 | ||
kula i | 15.06 | Christer Björkander -83 | 2005-01-16 | ||
diskus | 47.78 | Pontus Thomée -87 | 2010-04-10 | ||
slägga | 48.32 | Christer Falk -66 | 1985-07-12 | ||
spjut | 73.60 | Pontus Thomée -87 | 2010-06-09 | ||
vikt 15.88 kg | 10.95 | Philip Åman -77 | 2018-03-04 | ||
vikt 15 kg* | 14.51 | Christer Björkander -83 | 2008-07-12 | ||
vikt 18 kg i* | 13.35 | Christer Björkander -83 | 2007-02-24 | ||
*Gamla vikterna för män fram tom 2010 var 18 kg inne och 15 kg ute. | |||||
10-kamp | 6.512 | Henrik Balkander -79 | 2000-09-09/10 | ||
(11.85/+1.1/681; 650/+2.8/697; 12.48/636;180/627; 53.96/641; | |||||
15.96/+1.7/737; 36.00/584; 385/576; 54.53/656; 4:40.53/677) | |||||
7-kamp i | 5.326 | Henrik Hallenbo -78 | 2003-02-08/09 | ||
(7.41/742; 6.72/748; 12.65/646; 182/644; 8.59/839; 506/929; 2:48.85/778) | |||||
4 x 100 m | 43.79 | Viggo Nielsen -05 | 2023-05-18 | ||
Ivar Fransson Larsson - 07 | |||||
Linus Wahl -05 | |||||
Linus Pihl -03 | |||||
4 x 400 m | 3:30.65 | Magnus Willesson -75 | 1994-06-18 | ||
Carl Fors -76 | |||||
Thorbjörn Åkerström -74 | |||||
Magnus Warberg -73 | |||||
4 x 800 m | 8:10.78 | Carl Fors -76 | 1994-06-19 | ||
Magnus Warberg -73 | |||||
Thorbjörn Åkerström -74 | |||||
Thomas Dellton -73 | |||||
1000 m stafett | 2:10.1m | Fredrik Swerin -70 | 1986-06-01 | ||
(svensk stafett) | Björn Lantz -67 | ||||
Jimmy Tegnebrink -67 | |||||
Fredrik Wållgren -70 |
Gren | Rekord | Vind | Rekordinnehavare | Datum | |
60 m | 8.07 | +0.4 | Elisabet Hallerbäck -73 | 1995-08-13 | |
7.9m | Veronica Tegnebrink -70 | 1985-04-20 | |||
60 m i | 7.79 | Anna Hildingsson -93 | 2011-02-12 | ||
80 m | 10.46 | +1.4 | Anna Olsson -74 | 1988-06-04 | |
100 m | 12.42 | Anna Hildingsson -93 | 2009-08-14 | ||
150 m | 18.91 | +0.9 | Anna Hildingsson -93 | 2009-08-09 | |
200 m | 25.30 | -0.7 | Anna Hildingsson -93 | 2009-08-16 | |
200 m i | 25.85 | Paulina Orell Sahlberg -81 | 2022-02-25 | ||
300 m | 40.91 | Åsa Hedström -75 | 1993-06-29 | ||
400 m | 56.00 | Åsa Hedström -75 | 1993-08-04 | ||
400 m i | 57.98 | Linnea Ivarsson -94 | 2015-02-28 | ||
500 m | 79.84 | Alexandra Axell -89 | 2012-07-17 | ||
600 m | 1:43.04 | Rosita Hallgren -77 | 1995-08-03 | ||
600 m i | 1:43.94 | Petra Kilefors -76 | 1992-01-24 | ||
800 m | 2:06.21 | Åsa Hedström -75 | 1996-08-23 | ||
800 m i | 2:14.49 | Ida Holm -93 | 2011-02-07 | ||
1000 m | 2:57.15 | Frida Rosenberg -75 | 1993-06-29 | ||
1500 m | 4:24.32 | Åsa Hedström -75 | 1997-06-22 | ||
1500 m i | 4:48.29 | Ida Holm -93 | 2012-01-29 | ||
1609 m (1 mile) | 5:35.0m | Julia Johansson -99 | 2020-07-01 | ||
2000 m | 6:40.56 | Andrea Lundberg -90 | 2005-08-12 | ||
3000 m | 9:46.93 | Frida Rosenberg -75 | 1997-05-03 | ||
3000 m i | Ingen notering | ||||
5000 m | 17:36.44 | Frida Rosenberg -75 | 1997-05-19 | ||
5000 m i | 17:32.25 | Frida Rosenberg -75 | 1996-02-15 | ||
10000 m | 36:12.13 | Victoria Hansson -88 | 2006-07-14 | ||
10 km landsväg | 38:46 | Linnea Ivarsson -94 | 2022-04-10 | ||
1/2 maraton | 1:21:04 | Victoria Hansson -88 | 2006-05-13 | ||
maraton | 3:15:07 | Emelie Lindgren -89 | 2019-10-12 | ||
1500 m hinder | 5:37.32 | Regina Carlén -96 | 2014-05-29 | ||
2000 m hinder | 8:07.76 | Julia Johansson -99 | 2020-08-22 | ||
60 m häck i | 8.57 | Elisabet Hallerbäck -73 | 1996-01-27 | ||
100 m häck | 13.80 | Elisabet Hallerbäck -73 | 1995-07-01 | ||
300 m häck | 44.62 | Åsa Hedström -75 | 1993-07-31 | ||
400 m häck | 62.36 | Paulina Orell Sahlberg -81 | 2022-08-28 | ||
höjd | 1.76 | Ulrika Olsson -71 | 1986-08-01 | ||
höjd i | 1.76 | Petra Kilefors -76 | 1993-01-09 | ||
stav | 3.60 | Linnea Pihl -01 | 2022-06-22 | ||
stav i | 3.56 | Linnea Pihl -01 | 2022-02-26 | ||
längd | 5.83 | +1.5 | Elisabet Hallerbäck -73 | 1996-06-16 | |
längd i | 5.42 | Matilda Holm -89 | 2008-01-29 | ||
tresteg | 12.33 | +1.66 | Carina Flising -71 | 1991-09-15 | |
kula | 15.31 | Elisabet Hallerbäck -73 | 1995-05-27 | ||
kula i | 15.41 | Elisabet Hallerbäck -73 | 1996-02-04 | ||
diskus | 44.95 | Elisabet Hallerbäck -73 | 1993-05-08 | ||
slägga | 48.81 | Molly Klingener -06 | 2022-09-26 | ||
spjut | 38.25 | Martina Börjesson -00 | 2016-06-12 | ||
spjut (-98) | 45.18 | Elisabet Hallerbäck -73 | 1996-06-16 | ||
vikt (9.08 kg) | 10.72 | Mia Callenberg -89 | 2020-09-21 | ||
7-kamp | 5.787 e | Elisabeth Hallerbäck -73 | 1996-06-15/16 | ||
(14.16/+0.8/; 169/; 14.57/; 26.20/+3.7/;5.83/+1.5/; 45.18/; 2.20.86/) | |||||
5-kamp i | 4.242 e | Elisabet Hallerbäck -73 | 1996-03-08 | ||
(8.59; 167; 15.37; 562;2.21.29) | |||||
4 x 100 m | 49.39 | Linnéa Svensson -89 | 2014-06-15 | ||
Mia Callenberg -89 | |||||
Lizzie Hager -99 | |||||
Madeleine Söderlund -99 | |||||
4 x 200 m | 1:51.02 | Elisabet Hallerbäck -73 | 1988-05-31 | ||
Kristin Pölder -73 | |||||
Carina Flising -71 | |||||
Jenny Karlsson -72 | |||||
4 x 200 m i | 1:50.87 | Ronja Bökmark -01 | 2016-12-17 | ||
Linnéa Pihl -01 | |||||
Ella Darrell -01 | |||||
Cornelia Lindmark -01 | |||||
4 x 400 m | 4:02.70 | Linnea Ivarsson -94 | 2014-05-25 | ||
Julia Kanerva -98 | |||||
Linnea Tebelius -97 | |||||
Lizzie Hager -99 | |||||
4 x 800 m | 9:52.98 | Åsa Hedström -75 | 1992-05-21 | ||
Petra Kilefors -76 | |||||
Sandra Ribba -77 | |||||
Rosita Hallgren -77 | |||||
1000 m stafett | 2:20.47 | Ebba Toorell -03 | 2019-05-25 | ||
(svensk stafett) | Cornelia Lindberg -01 | ||||
Linnéa Pihl -01 | |||||
Elvira Carlén -01 |