60 meter | | | | | |
1 | 6.83 | inne | Linus Pihl | 03 | 2024-02-24 | 6.83 inne 13 Jan 2024 |
2
| 7.09 | inne | Martin Pardell | 70 | 1989-12-09 | 6.9m inne 12 dec 1987 |
3
| 7.10 | +1.53 | Magnus Willesson | 75 | 1994-08-14 | |
=4 | 7.22 | inne | Markus Högeteg | 72 | 1988-12-10 | |
=4 | 7.22 | inne | Henrik Balkander | 79 | 1999-02-06 | |
6 | 7.24 | inne | Fredrik Wållgren | 70 | 1990-01-09 | 7.1m +1.4 19 aug 1990 |
7 | 7.26 | inne | Daniel Falk | 88 | 2009-01-09 | |
8 | 7.27 | inne | Ivar Fransson Larsson | 07 | 2023-12-08 | 7.29 inne 2023-12-02 |
9 | 7.29 | inne | Jonatan Falk | 86 | 2005-01-30 | |
10 | 7.33 | +1.9 | Lincoln Robbin-Coker | 75 | 1992-08-15 | 7.33 inne 5 mar 1989 |
| 7.1m | +1.4 | Jonas Bergström | 72 | 1990-08-19 | 7.42 +0.9 19 aug 1990 |
| 7.2m | inne | Nicklas Ericsson | 72 | 1987-12-12 | |
100 meter | | | | | |
1 | 10.43 | +0.9 | Linus Pihl | 03 | 2023-07-28 |
|
2
| 11.03 | +1.6 | Magnus Willesson | 75 | 1994-07-14 | |
3 | 11.21 | +1.7 | Martin Pardell | 70 | 1990-06-14 | 11.0 m +1.7 6 maj 1990 |
4 | 11.29 | +1.2 | Markus Högeteg | 72 | 1989-07-09 | |
5 | 11.31 | +0.3 | Ivar Fransson Larsson | 07 | 2024-07-06 | 11.38, -0.5, 1 jun 2024 |
6 | 11.33 | +1.7 | Fredrik Wållgren | 70 | 1990-06-14 | |
7 | 11.42 | 0.0 | Karl Wållgren | 01 | 2020-06-27 | |
8 | 11.48 | +0.7 | Henrik Balkander | 79 | 1997-06-13 | |
=9 | 11.50 | +0.15 | Mattias Bengtsson | 80 | 1997-09-12 | |
=9 | 11.50 | +1.6 | Nicklas Ericsson | 72 | 1988-08-06 | 11.4 m +1.7 3 jun 1990 |
=9 | 11.50 | +0.7 | Alexander Igelström | 74 | 1996-07-14 | |
=9 | 11.50 | +0.2 | Daniel Falk | 88 | 2006-06-22 | |
200 meter | | | | | |
1 | 20.92 | -0.1 | Linus Pihl | 03 | 2024-05-19 | 21.07 inne 18/2 2024
|
2
| 22.22 | +1.8 | Magnus Willesson | 75 | 1996-08-04 | |
3 | 22.23 | +1.8 | Ivar Fransson Larsson | 07 | 2024-07-07 | 22.44, inne, 19 jan 2024 |
4 | 22.33 | -1.0 | Karl Wållgren | 01 | 2020-06-27 |
|
5 | 22.66 | 0.0 | Fredrik Wållgren | 70 | 1990-09-11 | |
6 | 22.87 | inne | Henrik Balkander | 79 | 1999-02-21 |
|
7 | 22.90 | 0.0 | Sebastian Eliasson | 95 | 2014-06-18 | |
8 | 23.23 | +1.0 | Markus Högeteg | 72 | 1989-07-27 | |
9 | 23.26 | -0.7 | Pontus Ahlstedt | 94 | 2011-07-10 | |
10 | 23.39 | -0.7 | Mattias Bengtsson | 80 | 1997-06-14 | |
400 meter | | | | | |
1 | 48.54 | | Karl Wållgren | 01 | 2020-08-22 | |
2 | 49.31 | inne | Linus Pihl | 03 | 2024-02-24 | |
3 | 49.37 | | Fredrik Wållgren | 70 | 1990-09-08 | |
4 | 49.74 | | Ivar Fransson Larsson | 07 | 2024-08-31 | 50.15, 2024-07-06 |
5 | 50.73 | | Magnus Warberg | 73 | 1994-06-09 | |
6 | 51.09 | | Hampus Corneliusson | 94 | 2013-08-10 | |
7
| 51.90 | inne | Johan Olsson | 71 | 1990-02-23 | 52.63 4 jun 1989 |
8
| 52.00 | | Henrik Balkander | 79 | 1997-08-02 | |
9
| 52.09 | | Jonatan Falk | 86 | 2005-06-18 | |
10
| 52.17 | | Robin Höglund | 87 | 2007-07-15 | |
800 meter | | | | | |
1 | 1:52.59 | | Magnus Warberg | 73 | 1994-07-26 | |
2 | 1:57.07 | | Robin Höglund | 87 | 2007-08-25 | |
3 | 1:57.35 | | Karl Wållgren | 01 | 2020-07-25 | |
4 | 2:00.39 | | Magnus Olsson | 71 | 1990-05-19 | |
5 | 2:00.49 | | Joakim Hallqvist | 88 | 2005-08-07 | |
6 | 2:00.73 | | Thomas Dellton | 73 | 1995-08-03 | |
7 | 2:00.79 | | Jörgen Ekdahl | 86 | 2003-09-02 | |
8 | 2:00.80 | | Torbjörn Åkerström | 74 | 1995-07-29 | |
9 | 2:00.82 | | Jonatan Skagerberg | 00 | 2016-06-19 | |
10 | 2:02.40 | | Mats Johansson | 63 | 1986-06-28 | |
1500 meter | | | | |
1 | 3:55.50 | | Mats Johansson | 63 | 1986-06-16 | |
2 | 3:56.87 | | Magnus Warberg | 73 | 1994-06-12 | |
3 | 4:03.39 | | Jörgen Ekdahl | 86 | 2004-07-03 | |
4 | 4:06.30 | | Robin Höglund | 87 | 2004-07-27 | |
5 | 4:07.17 | | Nils Olsson | 04 | 2021-08-07 | |
6 | 4:07.34 | | Thomas Dellton | 73 | 1994-05-23 | |
7 | 4:11.51 | | Joakim Hallqvist | 88 | 2005-09-09 | |
8 | 4:15.70 | | Mattias Kärrbrink | 76 | 1988-07-09 | |
9 | 4:16.90 | | Peter Edvardsson | 69 | 1986-06-16 | |
10 | 4:16.96 | inne | Medhane Tumzghi | 99 | 2020-03-01 | |
1609 meter (1 mile) | | | |
1 | 4:32.27 i | | Jörgen Ekdahl | 86 | 2008-02-09 | |
2 | 4:40.12 | | Magnus Olsson | 71 | 1990-08-19 | |
3 | 4:44.53 | | Carl Larsson | 72 | 1990-08-19 | |
4 | 4:49.82 | | Nils Olsson | 04 | 2020-08-20 | |
5 | 4:50.85 | | Medhane Tumzghi | 99 | 2020-08-20 | |
6 | 4:55.1m | | Lucas Frew | 04 | 2020-07-01 | |
7 | 4:56.34 | | Jonatan Skagerberg | 00 | 2016-08-28 | |
8 | 4:59.55 | | Andreas Siberg | 78 | 1996-08-18 | |
9 | 5:02.76 | | Claes Olsson | 73 | 1990-08-19 | |
10 | 5:14.4m | | Eskil Mattsson | 81 | 2020-07-01 | |
3000 meter | | | | |
1 | 8:19.28 | | Mats Johansson | 63 | 1986-08-18 | |
2 | 8:43.02 | | Nils Olsson | 04 | 2022-07-03 | |
3 | 8:59.33 | | Jörgen Ekdahl | 86 | 2004-07-13 | |
4 | 9:05.64 | | Thomas Dellton | 73 | 1995-07-30 | |
5 | 9:13.06 | | Joakim Johansson | 70 | 1986-09-06 | |
6 | 9:16.32 | | Leo Johansson | 60 | 1994-07-24 | |
7 | 9:21.00 | | Dan-Eric Archer | 84 | 2003-07-29 | |
8 | 9:24.05 | | Joakim Hallqvist | 88 | 2005-08-14 | |
9 | 9:24.20 | | Ola Jodal | 72 | 1988-06-05 | |
10 | 9:26.76 | | Mattias Kärrbrink | 76 | 1989-07-22 | |
5000 meter | | | | |
1 | 14:35.53 | | Mats Johansson | 63 | 1990-08-19 | |
2 | 15:21.93 | | Filip Helmroth | 97 | 2023-06-21 | 15:35.40 2019-08-11 |
3 | 15:35.38 | | Medhane Tumzghi | 99 | 2019-08-11 | 15:42.24 19 juni 2019 |
4 | 15:37.61 | | Jörgen Ekdahl | 86 | 2010-03-26 | |
5 | 15:43.00 | | Leo Johansson | 60 | 1987-06-08 | |
6 | 15:53.96 | | Nils Olsson | 04 | 2022-06-22 | |
7 | 15:55.03 | | Dan-Eric Archer | 84 | 2003-08-17 | |
8 | 15:59.29 | | Thomas Dellton | 73 | 1985-08-13 | |
9 | 16:13.57 | | Rasmus Bäcklund | 98 | 2023-06-30 | |
10 | 16:17.49 | | Ola Jodal | 72 | 1989-08-20 | |
10 000 meter | | | | |
1 | 29:54.40 | | Mats Johansson | 63 | 1986-09-02 | |
2 | 30:52.31 | | Filip Helmroth | 97 | 2024-06-11 | 31:51.24, 2022-05-01 |
3 | 33:01.20 | | Leo Johansson | 60 | 1994-09-20 | |
4 | 33:39.53 | | Rasmus Bäcklund | 98 | 2023-05-01 | |
5 | 34:00.87 | | Jörgen Ekdahl | 86 | 2007-08-10 | |
6 | 34:40.40 | | Mats Torstensson | 73 | 2016-05-05 | |
7 | 34:58.9m | | Magnus Magnusson | 68 | 2022-05-01 | 35:38.94 1 may 2019 |
8
| 35:01.85 | | Medhane Tumzghi | 99 | 2018-05-01 | |
9
| 35:03.64 | | Peter Helmroth | 66 | 2017-05-01 | |
10
| 35:19.40 | | Mikael Arvidsson | 69 | 2010-09-02 | |
1/2 Maraton 21.097 meter | | | |
1 | 1:05:54 | | Mats Johansson | 63 | 1990-07-14 | |
2 | 1:10.55 | | Filip Helmroth | 97 | 2021-09-11 | 1:13.01 15 sept 2019 |
3 | 1:12:15 | | Medhane Tumzghi | 99 | 2019-05-18 | 1:16.36 23 maj 2017 |
4 | 1:12:42 | | Thomas Dellton | 73 | 1997-05-24 | |
5 | 1:12:59 | | Leo Johansson | 60 | 1994-08-13 | |
6 | 1:13:09 | | Jörgen Ekdahl | 86 | 2005-05-21 | |
7 | 1:16:06 | | Sven Blomgren | 46 | 1989-09-02 | |
8 | 1:16:49 | | Dan-Eric Archer | 84 | 2005-05-21 | |
9 | 1:17:04 | | Rasmus Bäcklund | 98 | 2022-05-21 | |
10
| 1:17:56 | | Johan Stenberg | 78 | 2016-05-21 | |
Maraton 42.195 meter | | | |
1 | 2:36:42 | | Johan Stenberg | 78 | 2018-10-13 | |
2 | 2:43:39 | | Leo Johansson | 60 | 1994-10-09 | |
3 | 2:47:20 | | Magnus Magnusson | 68 | 2017-10-14 | |
4 | 2:48:43 | | Sven Blomgren | 46 | 1989-10-08 | |
5 | 2:49:27* | | Mikael Zachrisson | 65 | 2015-10-25 | (2:49:55 bruttotid) |
6 | 2:50:42 | | Peter Helmroth | 66 | 2017-10-14 | |
7 | 2:56:57 | | Eskil Mattsson | 81 | 2017-10-14 | |
8 | 2:58:25 | | Tobias Nilsson | 74 | 2019-10-19 | |
9 | 3:00:22 | | Mikael Tilly | 72 | 2016-10-08 | |
10 | 3:01:46 | | Jens Ottosson | 71 | 1999-10-10 | |
3000 meter hinder (91.4 cm) | | | |
1 | 9:36.87 | | Nils Olsson | 04 | 2022-07-17 | 9:58.67 17 juni 2022 |
2
| 9:49.47 | | Jörgen Ekdahl | 86 | 2009-05-02 | |
3 | 10:00.30 | | Peter Edvardsson | 69 | 1988-07-02 | |
4 | 10:16.00 | | Jan-Erik Karlsson | 39 | 1987-07-02 | |
5 | 10:34.39 | | Dan-Eric Archer | 84 | 2003-09-11 | |
6 | 10:48.37 | | Medhane Tumzghi | 99 | 2017-08-19 | |
7 | 10:53.60 | | Carl Fors | 76 | 1994-05-23 | |
8 | 11:02.80 | | Carl Larsson | 72 | 1989-07-01 | |
9 | 11:30.16 | | Jesper Olsson | 74 | 1990-06-16 | |
10 | 11:54.80 | | Anders Pihl | 70 | 2014-07-26 | |
60 meter häck (106.7 cm) | | | |
1 | 8.37 | inne | Fredrik Wållgren | 70 | 1989-12-10 | |
2 | 8.48 | inne | Henrik Balkander | 79 | 1999-02-21 | |
3 | 8.57 | inne | Alexander Igelström | 74 | 1996-01-28 | |
4 | 8.58 | inne | Jonatan Falk | 86 | 2006-03-05 | |
5 | 8.59 | inne | Henrik Hallenbo | 78 | 2003-02-09 | |
6 | 9.39 | inne | Emil Guldbrandsen | 80 | 2001-01-20 | |
7 | 11.6m | inne | Mikael Skager | 74 | 1994-03-27 | |
110 meter häck (106.7 cm) | | | |
1 | 14.73 | +1.9 | Fredrik Wållgren | 70 | 1990-09-09 | |
2 | 15.42 | +1.7 | Alexander Igelström | 74 | 1997-08-23 | |
3 | 15.52 | +1.9 | Henrik Balkander | 79 | 1988-06-14 | |
4 | 15.74 | +0.6 | Jonatan Falk | 86 | 2002-08-27 | |
5 | 16.35 | +1.4 | Sebastian Axell | 91 | 2010-05-16 | |
6 | 16.85 | +1.8 | Mattias Bengtsson | 80 | 1997-05-30 | |
7 | 17.49 | -0.8 | Nils Johner | 07 | 2024-05-12 | |
8 | 18.04 | +0.19 | Peter Köster | 73 | 1988-08-02 | |
9 | 18.05 | +1.1 | Stefan Köster | 71 | 1989-07-01 | |
10 | 18.75 | -2.2 | Tomas Holm | 73 | 1992-06-08 | |
| 16.5m | ej vm | Lars Andreasson | 63 | 1986-06-01 | |
400 meter häck (91.4 cm) | | | |
1 | 51.90 | | Fredrik Wållgren | 70 | 1990-08-26 | |
2 | 53.80 | | Karl Wållgren | 01 | 2019-08-11 | |
3 | 56.1m | | Johan Olsson | 71 | 1990-05-19 | |
4 | 57.34 | | Ivar Fransson Larsson | 07 | 2024-05-19 | |
5 | 57.76 | | Linus Pihl | 03 | 2022-05-14 | |
6 | 57.96 | | Sebastian Axell | 91 | 2010-06-19 | |
7 | 59.39 | | Magnus Willesson | 75 | 1993-08-18 | |
8 | 60.66 | | Kristoffer Lambert | 78 | 1995-09-10 | |
9 | 61.25 | | Magnus Warberg | 73 | 1993-08-18 | |
10 | 62.59 | | Tomas Holm | 73 | 1991-05-26 | |
Höjd | | | | | |
1 | 2.02 | inne | Daniel Falk | 88 | 2011-02-27 | 2.00 30 jul 2011 |
2 | 1.99 | | William Svärd | 89 | 2005-09-10 | |
3 | 1.95 | | Fredrik Swerin | 70 | 1988-06-04 | |
4 | 1.94 | | Jesper Borg | 93 | 2011-08-13 | |
5 | 1.93 | | Daniel Malmström | 83 | 2000-05-28 | |
6 | 1.89 | | Mikael Bergeby | 71 | 1986-07-29 | |
7 | 1.87 | | Jonas Håkansson | 72 | 1987-08-30 | |
=8 | 1.86 | | Ivar Fransson Larsson | 07 | 2023-05-18 | |
=8 | 1.86 | | Pontus Thomée | 87 | 2003-08-10 | |
=8 | 1.86 | | Jonatan Falk | 86 | 2005-05-28 | |
=8 | 1.86 | inne | Erik Bohman | 02 | 2019-02-24 | |
Stav | | | | | |
1 | 5.30 | | Henrik Hallenbo | 78 | 2002-05-20 | 5.30 prov. bana 18 jun 1999 |
2 | 5.08 | | Alexander Igelström | 74 | 1997-07-12 | |
3 | 5.02 | | Johan Olsson | 71 | 1993-08-07 | |
4 | 4.83 | | Mikael Skager | 74 | 1992-08-07 | |
5 | 4.80 | | Carl Ivarsson | 96 | 2014-06-29 | 4.80 inne 17 jan 2015 |
6 | 4.71 | | Sebastian Axell | 91 | 2009-06-26 | 4.65 inne 8 feb 2009 |
7 | 4.63 | inne | Emil Guldbrandsen | 80 | 1998-02-07 | 4.62 14 aug 1998 |
8 | 4.61 | | Billy Tornström | 68 | 1998-09-05 | |
9 | 4.60 | | Hampus Corneliusson | 94 | 2014-07-12 | |
10 | 4.53 | | Stefan Hedberg | 74 | 1997-07-12 | |
Längd | | | | | |
1 | 7.15 | +1.7 | Jonatan Falk | 86 | 2005-08-14 | 7.21 +2.8 18 jun 2005 |
2 | 6.93 | +0.6 | Daniel Falk | 88 | 2011-06-12 | |
3 | 6.84 | +1.1 | Linus Wahl | 05 | 2024-05-12 | |
4 | 6.81 | +1.57 | Fredrik Swerin | 70 | 1988-06-04 | |
5 | 6.79 | inne | Martin Pardell | 70 | 1990-02-23 | 6.78 -0.9 23 sep 1989 |
6 | 6.72 | inne | Henrik Hallenbo | 78 | 2003-02-08 | |
7 | 6.69 | +2.0 | Lincoln Robbin-Coker | 75 | 1992-07-14 | |
8 | 6.68 | +1.3 | William Svärd | 89 | 2005-08-13 | |
9 | 6.67 | +1.16 | Fredrik Wållgren | 70 | 1988-06-04 | |
10 | 6.64 | +1.5 | Jonas Bergström | 72 | 1990-08-19 | |
Tresteg | | | | | |
1 | 15.98 | +2.0 | Daniel Falk | 88 | 2011-08-14 | 15.34 inne 8 mar 2009 |
2 | 14.12 | +1.9 | Jonas Bergström | 72 | 1990-05-16 | |
3 | 13.80 | +1.5 | Lincoln Robbin-Coker | 75 | 1992-08-07 | |
4 | 13.84 | inne | Henrik Hallenbo | 78 | 1997-01-06 | 13.49 +0.9 19 maj 1996 |
5 | 13.72 | -0.4 | William Svärd | 89 | 2005-08-14 | |
6 | 13.69 | inne | Linus Wahl | 03 | 2024-02-03 | |
7 | 13.35 | inne 1 | Fredrik Swerin | 70 | 1989-01-04 | |
8 | 13.14 | +0.3 | Fredrik Wållgren | 70 | 1987-05-30 | |
9 | 13.05 | +0.7 | Jonatan Falk | 86 | 2003-08-24 | |
10 | 12.94 | inne | Henrik Balkander | 79 | 1995-02-24 | 12.56 +0.5 3 aug 1995 |
Kula (7.26 kg) | | | | |
1 | 15.06 | inne | Christer Björkander | 83 | 2005-01-16 | 14.83 14 jul 2007 |
2 | 13.48 | | Christer Falk | 66 | 1989-05-27 | |
3 | 13.24 | inne | Philip Åman | 77 | 2017-02-04 | 12.92 19 aug 2017 |
4 | 13.11 | | Pontus Thomée | 87 | 2012-09-04 | |
5 | 12.95 | inne | Billy Tornström | 68 | 2000-12-14 | 12.07 30 sep 2000 |
6 | 12.91 | | Björn Adler | 74 | 1993-06-29 | |
7 | 12.66 | | Henrik Balkander | 79 | 2001-10-13 | |
8 | 12.65 | inne | Henrik Hallenbo | 78 | 2003-02-08 | 12.42 5 sep 2002 |
9 | 12.45 | | Jonatan Falk | 86 | 2005-09-29 | |
10 | 12.29 | inne | Peter Köster | 73 | 1994-02-10 | 12.15 3 sep 1991 |
Diskus (2.0kg) | | | | |
1 | 47.78 | | Pontus Thomée | 87 | 2010-04-10 | |
2 | 42.40 | | Christer Björkander | 83 | 2006-06-03 | |
3 | 41.47 | | Philip Åman | 77 | 2017-05-25 | |
4 | 40.83 | | Sebastian Axell | 91 | 2008-09-20 | |
5 | 40.33 | | Lars Jarnefjord | 88 | 2010-10-03 | |
6 | 40.02 | | Björn Adler | 74 | 1995-05-25 | |
7 | 38.02 | | Christer Falk | 66 | 1987-06-25 | |
8 | 37.92 | | Billy Tornström | 68 | 2011-09-25 | |
9 | 37.63 | | Sebastian Axell | 91 | 2009-09-20 | |
10 | 36.49 | | Ulf Gimlegård | 84 | 2021-09-13 | |
Slägga (7.26kg) | | | | |
1 | 48.32 | | Christer Falk | 66 | 1985-07-12 | |
2 | 48.02 | | Mats Börjesson | 66 | 1990-05-19 | |
3 | 46.64 | | Henrik Hallenbo | 78 | 2001-09-11 | |
4 | 46.52 | | Albin Östman | 05 | 2024-09-15 | |
5 | 45.74 | | Christer Björkander | 83 | 2008-04-19 | |
6 | 41.86 | | Anders Forsman | 66 | 1986-06-01 | |
7 | 41.21 | | Ulf Gimlegård (fd Petersson) | 84 | 2011-09-25 | |
8
| 38.79 | | Henrik Balkander | 79 | 2010-10-02 | |
9
| 36.97 | | Peter Köster | 73 | 2007-09-18 | |
10
| 36.40 | | Erik Winerö | 78 | 2011-10-20 | |
Spjut (800g) | | | | |
1 | 73.60 | | Pontus Thomée | 87 | 2010-06-09 | |
2 | 61.78 | | Ulf Gimlegård (fd Petersson) | 84 | 2012-05-20 | |
3 | 61.22 | | Peter Köster | 73 | 1992-06-14 | |
4 | 57.80 | | Björn Adler | 74 | 1991-09-01 | |
5 | 57.10 | | Sebastian Axell | 91 | 2008-09-20 | |
6 | 56.32 | | Håkan Sandberg | 66 | 1986-06-17 | |
7 | 55.90 | | Henrik Balkander | 79 | 2006-08-05 | |
8 | 49.20 | | Billy Tornström | 68 | 2000-09-30 | |
9 | 49.00 | | Erik Winerö | 78 | 1996-09-22 | |
10 | 48.74 | | Jonatan Falk | 86 | 2004-06-24 | |
Vikt (15.88kg) | | | | |
1 | 10.95 | | Philip Åman | 77 | 2018-03-04 | |
2 | 10.38 | | Henrik Klingener | 78 | 2020-02-29 | |
3 | 8.35 | | Christer Björkander | 83 | 2020-09-21 | |
4 | 7.44 | | David Kihlström | 76 | 2020-02-29 | |
Vikt (15kg, gamla vikten ute) | | | |
1 | 14.51 | | Christer Björkander | 83 | 2008-07-12 | |
Vikt (18kg, gamla vikten inne) | | | |
1 | 13.35 | | Christer Björkander | 83 | 2007-02-24 | |
10-kamp | | | | | |
1 | 6.512 | | Henrik Balkander | 79 | 2000-09-9/10 | |
2 | 6.386 | | Fredrik Wållgren | 70 | 1990-09-8/9 | |
3 | 5.430 | | Jonatan Falk | 86 | 2005-07-2/3 | |
4 | 5.118 | | Christer Falk | 66 | 1988-09-24/25 | |
5 | 5.054 | | Tomas Holm | 73 | 1992-06-7/8 | |
7-kamp i | | | | | |
1 | 5.326 | inne | Henrik Hallenbo | 78 | 2003-02-8/9 | |
2 | 5.114 | inne | Henrik Balkander | 79 | 1999-02-6/7 | |
3 | 4.919 | inne | Fredrik Wållgren | 70 | 1991-02-2/3 | |
4 | 4.559 | inne | Jonatan Falk | 86 | 2006-03-11/12 | |
5 | 4.171 m | inne | Alexander Igelström | 74 | 1994-03-26/27 | |
6 | 3.180 m | inne | Mikael Skager | 74 | 1994-03-26/27 | |