Här är klubbrekorden noterade inne och ute för klasserna Pojkar och Flickor 15. Senast uppdaterad 2024-09-19 /PL
Gren | Rekord | Vind | Rekordinnehavare | Datum |
60 m | 7.48 | +1.3 | Ivar Fransson Larsson -07 | 2022-09-03 |
60 m i | 7.48 | Nicklas Ericsson -72 | 1987 | |
7.2m | Nicklas Ericsson -72 | 1987-12-12 | ||
80 m | 9.47 | +1.5 | Ivar Fransson Larsson -07 | 2022-07-02 |
100 m | 11.60 | +0.9 | Nicklas Ericsson -72 | 1987-09-19 |
150 m | 17.75 | Ivar Fransson Larsson -07 | 2022-09-04 | |
200 m | 23.89 | -0.8 | Daniel Malmström -83 | 1998-08-02 |
200 m i | 23.88 | Ivar Fransson Larsson -07 | 2022-03-12 | |
300 m | 37.11 | Ivar Fransson Larsson -07 | 2022-08-28 | |
400 m | 53.39 | Pontus Ahlstedt -94 | 2009-07-18 | |
400 m i | 52.59 | Ivar Fransson Larsson -07 | 2022-12-11 | |
600 m i | 1:35.31 | Jonatan Falk -86 | 2001-02-03 | |
800 m | 2:05.25 | Mattias Kärrbrink -73 | 1988-07-14 | |
800 m i | 2:14.60 | Robin Höglund -87 | 2002-01-26 | |
1000 m | 2:48.0m | Carl Larsson -72 | 1987-09-08 | |
1000 m i | 2:53.10 | Robin Höglund -87 | 2002-02-03 | |
1500 m | 4:15.7m | Mattias Kärrbrink -73 | 1988-07-09 | |
1500 m i | 4:24.96 | Jörgen Ekdahl -86 | 2001-03-11 | |
2000 m | 6:00.65 | Nils Olsson -04 | 2019-06-30 | |
3000 m | 9:28.26 | Nils Olsson -04 | 2019-08-24 | |
5000 m | 17:09.46 | Nils Olsson -04 | 2019-06-19 | |
1500 m hinder (76) | 4:42.53 | Robin Höglund -87 | 2002-08-03 | |
1500 m hinder (91) | 4:47.14 | Jörgen Ekdahl -86 | 2001-08-11 | |
60 m häck (91) i | 8.65 | Daniel Malmström -83 | 1998-03-08 | |
80 m häck (84) | 12.02 | +1.9 | Oskar Hallenbo -09 | 2024-08-31 |
100 m häck (91) | 14.21 | +0.2 | Daniel Malmström -83 | 1998-07-11 |
110 m häck (91) | 15.26 | +1.7 | Daniel Malmström -83 | 1998-08-14 |
300 m häck (76) | 40.96 | Mattias Bengtsson -80 | 1995-08-18 | |
höjd | 1.89 | Mikael Bergeby -71 | 1986-07-29 | |
stav | 4.24 | Sebastian Axell -91 | 2006-09-02 | |
stav i | 4.30 | Carl Ivarsson -96 | 2011-12-19 | |
längd | 6.50 | +1.3 | Daniel Malmström -83 | 1998-09-11 |
längd i | 6.32 | William Svärd -89 | 2004-01-24 | |
tresteg | 12.82 | +0.4 | Daniel Malmström –83 | 1998-08-15 |
tresteg i | 12.85 | Daniel Malmström –83 | 1998-03-14 | |
kula 4.0 kg | 14.89 | Sebastian Axell -91 | 2006-09-03 | |
kula 4.0 kg i | 14.16 | Lars Jarnefjord -88 | 2003-03-15 | |
kula 5.0 kg i | 13.96 | Lars Jarnefjord -88 | 2003-11-29 | |
kula 5.5 kg | 13.66 | Christer Björkander -83 | 1998-08-13 | |
kula 7.26 kg | 9.95 | Lars Jarnefjord -88 | 2003-09-28 | |
diskus 1.0 kg | 51.64 | Sebastian Axell -91 | 2006-09-15 | |
diskus 1.5 kg | 39.02 | Christer Björkander -83 | 1998-08-14 | |
diskus 2.0 kg | 28.80 | Daniel Malmström -83 | 1998-09-27 | |
slägga 4.0 kg | 40.03 | Hugo Kajsjö -03 | 2018-06-03 | |
slägga 5.5 kg | 35.02 | Daniel Malmström -83 | 1998-09-27 | |
slägga 7.26 kg | 27.25 | Daniel Malmström -83 | 1998-09-27 | |
spjut 600 g | 67.36 | Pontus Thomée -87 | 2002-07-05 | |
spjut 800 g | 54.10 | Pontus Thomée -87 | 2002-09-28 | |
vikt 9.08 kg | 12.02 | Albin Östman -05 | 2020-02-23 | |
8-kamp | 7.176 | Sebastian Axell -91 | 2006-05-27/28 | |
(14.95/+1.0/848;42.83/869;423/1146;48.58/851; | ||||
628/+1.1;1003;13.97/891;164/759;2:12.47/809) | ||||
9-kamp | 6.708 e | Daniel Malmström -83 | 1998-09-5/6 | |
(15.44//; 37.53/; 340/;42.97/; 11.81//; 178/; 11.52/; 630//; 2.17.54/) | ||||
10-kamp | 6.011 e | Jonatan Falk -86 | 2001-07-7/8 | |
7-kamp (-02) i | 6.158 e | Sebastian Axell -91 | 2006-03-11/12 | |
(7.75/908; 390/1041; 6.01/929) (9.18/955; 163/746; 13.20/830; 1:35.98/749) | ||||
7-kamp (-01) i | 5.131 | Daniel Malmström -83 | 1998-01-31/02-1 | |
(7.67/775; 343/722; 592/740; 8.80/881; 180/817; 11.43/691; 1.39.45/505) | ||||
4 x 80 m | 38.31 | Karl Wållgren -01 | 2016-05-14 | |
Joel Priore -02 | ||||
Lukas Mindelsohn-02 | ||||
Love Hansson-01 | ||||
3 x 800 m | 6:50.96 | Linus Wahl -05 | 2020-09-12 | |
Theodor Johner -05 | ||||
Elliot Lindbom -05 |
Gren | Rekord | Vind | Rekordinnehavare | Datum |
60 m i | 8.01 | Anna Hildingsson -93 | 2008-03-01 | |
7.9m | Veronika Tegnebrink -70 | 1985-04-20 | ||
80 m | 10.27 | +1.1 | Madeleine Söderlund -99 | 2014-08-24 |
100 m | 12.61 | +1.9 | Anna Hildingsson -93 | 2008-06-07 |
12.6m | okänd | Veronika Tegnebrink -70 | 1985-06-02 | |
150 m | 19.18 | -0.1 | Anna Hildingsson -93 | 2008-08-17 |
200 m | 26.23 | +1.2 | Madeleine Söderlund -99 | 2014-05-29 |
200 m i | 26.21 | Madeleine Söderlund -99 | 2014-01-25 | |
300 m | 42.20 | Annie Dahlgren -93 | 2008-06-08 | |
400 m | 59.82 | Annie Dahlgren -93 | 2008-09-07 | |
400 m i | 59.44 | Linnéa Tebelius -97 | 2012-12-08 | |
600 m | 1:43.77 | Ebba Hager -01 | 2016-09-11 | |
600 m i | 1:43.96 | Petra Kilefors -76 | 1991-02-01 | |
800 m | 2:17.01 | Ida Holm -93 | 2008-06-27 | |
800 m i | 2:31.11 | Linnea Ivarsson -94 | 2009-02-07 | |
1000 m i | 3:07.06 | Ida Holm -93 | 2008-02-03 | |
1500 m | 4:57.30 | Andrea Lundberg -90 | 2005-06-11 | |
1500 m i | 4:55.67 | Ida Holm -93 | 2008-12-07 | |
2000 m | 6:40.56 | Andrea Lundberg -90 | 2005-08-12 | |
3000 m | 10:51.27 | Frida Rosenberg -75 | 1990-08-26 | |
5000 m | 18:04.87 | Andrea Lundberg -90 | 2005-08-07 | |
10000 m | 38:23.05 | Andrea Lundberg -90 | 2005-08-19 | |
1500 m hinder | 5:47.51 | Leonie Algurén -08 | 2023-08-25 | |
60 m häck (76) i | 9.08 | Elisabet Hallerbäck -73 | 1988-12-10 | |
80 m häck (76) | 12.09 | Madeleine Söderlund -99 | 2014-08-30 | |
100 m häck (76) | 14.90 | Elisabet Hallerbäck -73 | 1988-08-19 | |
100 m häck (84) | 15.94 | +1.2 | Lina Marcussen -93 | 2008-09-06 |
200 m häck | 31.59 | Elisabet Hallerbäck -73 | 1987-06-16 | |
300 m häck | 47.17 | Julia Swerin -07 | 2022-06-11 | |
400 m häck (76) | 67.75 | Lina Marcussen -93 | 2008-09-07 | |
höjd | 1.76 | Ulrika Olsson -71 | 1986-08-01 | |
höjd i | 1.52 | Ellie Karlsson -05 | 2020-03-07 | |
stav | 3.40 | Ida Ryttberg -09 | 2024-06-19 | |
stav i | 3.32 | Ebba Hager -01 | 2016-02-27 | |
längd | 5.52 | Lizzie Hager -99 | 2014-06-15 | |
längd i | 5.42 | Matilda Holm -93 | 2008-01-29 | |
tresteg | 11.82 | -2.2 | Lizzie Hager -99 | 2014-06-15 |
tresteg i | 11.67 | Lizzie Hager -99 | 2014-02-01 | |
kula 3 kg | 12.45 | Elisabet Hallerbäck -73 | 1988-08-06 | |
kula 4 kg | 11.03 | Elisabet Hallerbäck -73 | 1988-08-04 | |
diskus 0.6 kg | 39.91 | Alexandra Axell -89 | 2004-07-04 | |
diskus 0.75 kg | 38.67 | Ebba Toorell -03 | 2018-08-03 | |
diskus 1 kg | 34.48 | Elisabet Hallerbäck -73 | 1988-08-02 | |
slägga 3 kg | 52.72 | Molly Klingener -06 | 2021-07-31 | |
slägga 4 kg | 42.73 | Molly Klingener -06 | 2021-09-07 | |
spjut 500 g | 41.54 | Martina Börjesson -00 | 2015-06-13 | |
spjut 600 g | 29.72 | Josefine Holmesson -05 | 2020-09-21 | |
spjut 600 g (-98) | 36.60 | Elisabet Hallerbäck -73 | 1988-08-28 | |
vikt 7.26 kg i | 14.68 | Molly Klingener -06 | 2021-11-20 | |
7 - kamp | 4.377 | Elisabet Hallerbäck -73 | 1988-09-24/25 | |
(15.84/ 810; 151/646; 9.8.43/686;4.79/636; 32.92/699; 2.) | ||||
5 - kamp (-02) i | 3.929 | Alexandra Axell -89 | 2004-02-28 | |
(F14 tab) | (9.77/865; 145/744; 11.001/821;1:46.3 3/66?) | |||
5-kamp i | 3.237 | Petra Kilefors -76 | 1991-02-01 | |
(F15 tab) | (9.92/759; 165/841; 7.23/347; 4.59/572; 1.43.96/718) | |||
6-kamp (-14) | 3.531 | Ebba Hager -01 | 2016-09-10/11 | |
(13.64/0.5/625; 148/599; 10.84/585; 5.17/-0.3/606; 24.77/378; 1:43.77/732) | ||||
6 - kamp (-02) | 4.123 | Alexandra Axell -89 | 2004-05-28/29 | |
(14.07/490;137/643;9.82/721;5.16/873;33.23/734;1:46.34/662) | ||||
6 - kamp i | 3.961 e | Elisabet Hallerbäck -73 | 1988-01-30/31 | |
(60hä/9.19;ku/11.52;lä/468;60m/8. 45;hö/153;600 m/1.52.98) | ||||
4 x 80 m | 41.34 | Cornelia Lindberg -01 | 2016-05-29 | |
Ebba Hager -01 | ||||
Ella Danell -01 | ||||
Ronja Bökmark -01 | ||||
4 x 100 m | 50.80 | Linnéa Wijk -00 | 2014-09-20 | |
Sara Dahlén -00 | ||||
Lizzie Hager -99 | ||||
Madeleine Söderlund -99 | ||||
4 x 200 m i | 1:50.87 | Ronja Bökmark -01 | 2016-12-17 | |
Linnéa Pihl -01 | ||||
Ella Darrell -01 | ||||
Cornelia Lindmark -01 | ||||
1000 m stafett | 2:28.88 | Cornelia Lindberg -01 | 2016-05-14 | |
(svensk stafett) | Alma Åberg -01 | |||
Ebba Hager -01 | ||||
Ella Darrell -01 | ||||
3 x 800 m | 7:57.26 | Ebba Hager -01 | 2016-05-28 | |
Linnea Pihl -01 | ||||
Ella Darrell -01 |