Pojkar/Flickor 16

Här är klubbrekorden noterade inne och ute för klasserna Pojkar och Flickor 16. Senast uppdaterad 2024-07-07 /PL

Pojkar 16

Gren Rekord Vind Rekordinnehavare Datum
60 m 7.44 -1.9 Ivar Fransson Larsson -07
2023-08-26
60 m i 7.27 Ivar Fransson Larsson -07 2023-12-18
100 m 11.40 +1.3Ivar Fransson Larsson -07 2023-06-10
150 m 17.17 +0.4 Ivar Fransson Larsson -072023-08-27
200 m 22.70+1.5 Ivar Fransson Larsson -072023-08-05
200 m i 22.91 Ivar Fransson Larsson -07 2023-02-05
300 m 37.71 Pontus Ahlstedt -94 2010-08-08
400 m50.61 Ivar Fransson Larsson -07 2023-08-12
400 m i 51.27 Ivar Fransson Larsson -07 2023-03-05
600 m i 1:31.58 Henrik Balkander -79 1995-02-11
800 m 2:00.82 Jonatan Skagerberg -00 2016-06-19
800 m i 2:04.77 Robin Höglund -87 2003-01-25
1000 m 2:48.06 Robin Höglund -87 2003-05-25
1500 m 4:12.64 Joakim Hallqvist -88 2004-07-27
1500 m i 4:24.36 Jörgen Ekdahl -86 2002-02-17
1609 m (1 mile) 4:49.82 Nils Olsson -04 2020-08-20
2000 m 5:59.48 Joakim Johansson -70 1986-08-08
3000 m 9:12.18 Jörgen Ekdahl -86 2002-09-15
1500 m hinder 4:46.26 Carl Larsson -72 1988-08-06
2000 m hinder 6:27.05 Nils Olsson -04 2020-08-30
60 m häck (91) i 8.46 Theodor Johner -05 2021-12-12
100 m häck (91) 13.97 +0.1 Jonatan Falk -86 2002-07-27
110 m häck (91) 14.88 +1.0 Mattias Bengtsson -80 1996-07-28
300 m häck (84) 40.89 Theodor Johner -05 2021-09-04
300 m häck (76) 38.74 Henrik Balkander -79 1995-08-18
höjd 1.99 William Svärd -89 2005-09-10
höjd i 1.95
William Svärd -89
2005-02-06
stav 4.41 Sebastian Axell -91 2007-08-24
stav i 4.40 Carl Ivarsson -96 2012-01-29
längd 6.68 +1.3 William Svärd -89 2005-08-13
längd i 6.10 Sebastian Axell -91 2007-02-10
tresteg 13.72 -0.4 William Svärd -89 2005-08-14
tresteg i 13.28 Fredrik Swerin -70 1986-12-06
kula 5.0 kg 13.46 Sebastian Axell -91
2007-07-28
kula 5.0 kg i 13.80 Sebastian Axell -91 2007-03-10
kula 5.5 kg 15.72 Christer Björkander -83 1999-07-10
kula 7.26 kg 12.43 Christer Björkander -83 1999-10-10
diskus 1.5 kg 43.84 Sebastian Axell -91 2007-05-26
diskus 2 kg 32.63 Christer Björkander -83 1999-09-09
slägga 5.0 kg 43.86 Albin Östman -05 2021-09-05
slägga 5.5 kg 45.04 Christer Björkander -83 1999-09-11
slägga 7.26 kg 36.16 Christer Björkander -83 1999-09-14
spjut 700 g 64.96 Pontus Thomée -87 2003-06-01
spjut 600 g nytt 45.90 Jonatan Falk -86 2002-07-27
spjut 600 g (-98) 62.78 Peter Köster -73 1989-08-17
spjut 800 g 57.69 Pontus Thomée -87 2003-09-11
vikt 11.34 kg i 12.85 Hugo Kajsjö -03 2019-11-16
10-kamp 7.623 Sebastian Axell -91 2007-08-4/5
(16.19/0.1/798; 36.86/742; 426/944; 54.87/817;37.92/812;
12.06/0.8/768; 6.26/1.1/823; 13.20/806; 167/686; 3:07.69/427)
9-kamp 6.841e Henrik Balkander -79 1995-09-9/10
(15.17/-2.1/953;37.90/762;3.40/714;49.54/737;11.90/+0.51/806;
168/696;11.23/677;6.20/+3.75/808;2.10.14/688)
7-kamp (-02) i 5.295 Sebastian Axell -91 2007-02-10/11
(7.70/764; 4.03/884; 6.10/784; 9.14/797; 170/717; 13.31/813; 2.17.77/536)
7-kamp i 5.735 e Daniel Malmström -83 1999-02-5/6
(7.49/847; 3.98/871; 6.22/813; 9.29/761; 185/867; 14.34/876; 1.3)
4 x 100 m 46.19 Christian Gamerdinger -76 1991-08-31
Olof Sigström -75
Magnus Willesson -75
Lincoln Robbin-Coker-75
3 x 800 m 7.04.67 Andreas Hansson -77 1993-05-12
Kristoffer Lambert -78
Kim Selgusson -78

Flickor 16

Gren Rekord Vind Rekordinnehavare Datum
60 m 8.36 +0.3 Anna Olsson -74 1990-08-19
60 m i 7.94 Anna Hildingsson -93 2009-02-21
100 m 12.42 Anna Hildingsson -93 2009-08-14
150 m 18.91 +0.9 Anna Hildingsson -93 2009-08-09
200 m 25.30 -0.7 Anna Hildingsson -93 2009-08-16
200 m i 26.08 Madeleine Söderlund -99 2015-01-25
300 m 43.83 Annie Dahlgren -93 2009-08-09
400 m 59.43 Åsa Hedström -75 1991-09-03
400 m i 59.71 Linnéa Tebelius -97 2014-12-20
600 m 1:43.94 Petra Kilefors -76 1992-01-24
800 m 2:16.00 Frida Rosenberg -75 1991-08-17
800 m i 2:22.97 Ida Holm -93 2009-02-21
1000 m 3:05.18 Rosita Hallgren -77 1993-08-15
1500 m 4:44.08 Frida Rosenberg -75 1991-09-03
1500 m i 5:12.71 Saga Backteman -98 2014-02-02
2000 m 7:37.83 Sandra Ribba -77 1993-08-22
3000 m 10:15.45 Frida Rosenberg -75 1991-08-18
5000 m 22:47.27 Linnéa Pihl -01 2016-08-30
1500 m hinder 5:42.42 Ida Holm -93 2009-05-30
2000 m hinder 8:29.64 Ida Klingener -08 2024-07-05
60 m häck i 8.8 Elisabet Hallerbäck -73 1989-02-11
100 m häck (76) 14.56 +0.5 Elisabet Hallerbäck -73 1989-07-09
200 m häck 32.99 Carina Flising -71 1987-06-16
300 m häck 45.44 Åsa Hedström -75 1991-08-18
44.4m Åsa Hedström -75 1991-07-25
400 m häck 65.71 Ella Darrell -01 2017-05-25
höjd 1.75 Petra Kilefors -76 1992-08-15
höjd i 1.67 Elvira Carlén -01 2017-12-02
stav 3.3 Ella Darrell -01 2017-07-01
stav i 3.45 Ella Darrell -01 2017-03-04
längd 5.62 +1.0 Johanna Andersson -99 2015-07-12
tresteg 11.73 +1.0 Lizzie Hager -99 2015-08-16
tresteg i 11.79 Lizzie Hager -99 2015-02-22
kula 3 kg 14.40 Elisabet Hallerbäck -73 1989-07-09
kula 3kg i 13.00 Elsa Wållgren -04 2020-02-22
kula 4 kg i 12.18 Elisabet Hallerbäck -73 1989-12-10
diskus 1 kg 35.72 Elisabet Hallerbäck -73 1989-09-05
slägga 3 kg59.86 Molly Klingener -06 2022-08-28
slägga 4 kg 48.81 Molly Klingener -06 2022-09-26
spjut 500 g 39.59 Martina Börjesson -00 2016-08-07
spjut 600 g 38.25 Martina Börjesson -00 2016-06-12
spjut 600 g (-98) 39.70 Elisabet Hallerbäck -73 1989-09-28
vikt 7.26 kg i 16.76 Molly Klingener -06 2022-12-18
7 - kamp 5.564 e Elisabet Hallerbäck -73 1989-06-17/18
(14.57/976; 160/771; 13.23/884; 26.91/812;
539/830;31.42/668; 2.32.9/623)
5 - kamp i 3.513 e Petra Kilefors -76 1992-01-24
(9.89; 166; 9.15; 4.83;1.43.94)
4 x 100 m 50.66 Ronja Bökmark -01 2017-05-28
Ella Darrell -01
Cornelia Lindberg -01
Linnéa Pihl -01
3 x 800 m 7.23.38 Petra Kilefors -76 1991-06-08
Åsa Hedström -75
Frida Rosenberg -75
1000 m stafett 2.20.67 Ronja Bökmark -01 2017-05-27
(svensk stafett) Cornelia Lindberg -01
Linnéa Pihl -01
Ella Darrell-01

Sponsorer

Lerum Friidrott:

Md sl 8304 c pos r2 ppt
Md le logo 2020 rgb orange
Md logga alone 200x72
Stötta Lerum Friidrott när du näthandlar.
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub