Här kan du se vilka betingelser som gäller i just din tävlingsklass när det gäller:
- Häckhöjder och avstånd
- Hinderlöpning
- Redskapsvikter i kastgrenarna
- Planka eller hoppzon i längd och tresteg
Häckhöjder och häckavstånd
Distans | Klass | Ban-markering | Antal häckar | Häck-höjd | Avstånd till första (m) | Avstånd mellan (m) | Avstånd från sista till mål (m) |
60m | P/F 10 & 11 (returhäckar) | Sporttejp | 7 | 60 | 10,5 | 6,5 | 10,5 |
60m | P12, 13 | Lila pluss | 6 | 76,2 | 11,75 | 7,65 | 10 |
60 | F12, 13 | Lila pluss | 6 | 68,6 | 11,75 | 7,65 | 10 |
80m | P15, 14 | Vit | 84 | 8 | 13 | 8,5 | 7,5 |
80m | F15, 14 | Grön | 76,2 | 8 | 12 | 8 | 12 |
100m | K, K22, F19, 18 | Gul | 84 | 10 | 13 | 8,5 | 10,5 |
100m | F17, 16 | Gul | 76,2 | 10 | 13 | 8,5 | 10,5 |
110m | M, M22 | Blå | 106,7 | 10 | 13,72 | 9,14 | 14,02 |
110m | P19, 18 | Blå | 100 | 10 | 13,72 | 9,14 | 14,02 |
110m | P17, 16 | Vit | 91,4 | 10 | 13,72 | 8,9 | 16,18 |
200m | P13 Regionmästerskap | Grön ∆ | 76,2 | 5 | 20 | 35 | 40 |
200m | F13 Regionmästerskap | Grön ∆ | 68,6 | 5 | 20 | 35 | 40 |
200m | M, M22 | Svart ∆ | 76,2 | 10 | 18,29 | 18,29 | 17,1 |
200m | K, K22, F19, F17 | Svart kvadrat | 76,2 | 10 | 16 | 19 | 13 |
300m | P19, 18 | Orange ∆ | 91,4 | 7 | 45 | 35 | 45 |
300m | P17, 16 | Orange ∆ | 84 | 7 | 45 | 35 | 45 |
300m | P15, 14, F19, 17, 15, 14 | Orange ∆ | 76,2 | 7 | 45 | 35 | 45 |
400m | M, M22, P19, P17 | Grön ∆ | 91,4 | 10 | 45 | 35 | 40 |
400m | K, K22, F19, F17 | Grön ∆ | 76,2 | 10 | 45 | 35 | 40 |
Hinderlöpning | | | | | |
Distans | Klass | | Färg | Höjd | A | B | |
3000m | M, M22 | Ej två första hindren | Blå kvadrat | 91,4 | 28 | 7 | |
2000m | P19 | Ej två första hindren | Blå kvadrat | 91,4 | 18 | 5 | |
1500m | P17 | Ej två första hindren | Blå kvadrat | 91,4 | 12 | 3 | |
3000m | K, K22 | Ej två första hindren | Blå kvadrat | 76,2 | 28 | 7 | |
2000m | F19 | Ej två första hindren | Blå kvadrat | 76,2 | 18 | 5 | |
1500m | F17, P15, F15 | Ej två första hindren | Blå kvadrat | 76,2 | 12 | 3 | |
| | A = Antal torrhinder totalt, B = Antal vattenhinder totalt |
Redskapsvikter i kastgrenarna |
Män och pojkar | | | |
Klass | Kula | Diskus | Slägga | Spjut | Vikt-kastning | Boll |
| kg | kg | kg | g | kg | g |
M80- | 3 | 1 | 3 | 400 | 5,45 | - |
M70-M75 | 4 | 1 | 4 | 500 | 7,26 | - |
M60-M65 | 5 | 1 | 5 | 600 | 9,08 | - |
M50-M55 | 6 | 1,5 | 6 | 700 | 11,34 | - |
M, M22, M35-M45 | 7,26 | 2 | 7,26 | 800 | 15,88 /15,00 ute | - |
P19-18 | 6 | 1,75 | 6 | 800 | 15,88 | - |
P17-16 | 5 | 1,5 | 5 | 700 | 11,34 | - |
P15-14 | 4 | 1 | 4 | 600 | 9,08 | - |
P13 | 3 | 0,6 | 3 | 400 | - | - |
P12 | 3 | 0,6 | 3 | 400 | - | 300 |
P11-8 | - | - | - | - | - | 150 |
Kvinnor och flickor | | | |
Klass | Kula | Diskus | Slägga | Spjut | Vikt | Boll |
| kg | kg | kg | g | kg | g |
K75- | 2 | 0,75 | 2 | 400 | 4 | - |
K60-70 | 3 | 1 | 3 | 500 | 5,45 | - |
K50-K55 | 3 | 1 | 3 | 500 | 7,26 | - |
K, K22, F19, K35-K45 | 4 | 1 | 4 | 600 | 9,08 | - |
F17-16 | 3 | 1 | 3 | 500 | 7,26 | - |
F15-14 | 3 | 0,75 | 3 | 500 | - | - |
F13 | 2 | 0,6 | 2 | 400 | - | - |
F12 | 2 | 0,6 | 2 | 400 | - | 300 |
F11-8 | - | - | - | - | - | 150 |
Hoppzon och planka i längd- och tresteg
Klasser | Hoppar från |
P/F 8-13 | Hoppzon, 1 m |
P/F 14 - K/M | Planka |