Veteran K / M: Stafett 4 X 100 meter
Kvinnor (K) / Män (M): Stafett 4 X 100 meter
F 19 / P 19 (Fd. 2004-2005): Stafett 4 X 100 meter
F 17 & 16 (Fd. 2006-2007): 1500 meter hinder & Stafett 4 X 100 meter
P 17 & 16 (Fd. 2006-2007): 2000 meter hinder & Stafett 4 X 100 meter
F 15 / P 15 (Fd. 2008): 1500 meter hinder & Stafett 4 X 80 meter
F 14 / P 14 (Fd. 2009): 1500 meter hinder & Stafett 4 X 80 meter
F 13/ P 13 (Fd. 2010): Stafett 5 X 60 meter
F 12/ P 12 (Fd. 2011): Stafett 5 X 60 meter
Veteran Kvinnor: 60 m (Fö + Fi), 800 m, Höjd & Spjut | Veteran Män: 60 m (Fö + Fi), 800 m, Stav, Längd & Kula |
Kvinnor (K): 60 m (Fö + Fi), 800 m, Höjd & Spjut | Män (M): 60 m (Fö + Fi), 800 m, Stav, Längd & Kula |
F 19 (Fd. 2004-2005): 60 m (Fö + Fi), 800 m, Höjd & Spjut | P 19 (Fd. 2004-2005): 60 m (Fö + Fi), 800 m, Stav, Längd & Kula |
F 17 & 16 (Fd. 2006-2007): 100 m (Fö + Fi), 400 m, 1 500 m, 300 m häck, Höjd, Tresteg, Slägga, Kula | P 17 & 16 (Fd. 2006-2007): 100 m (Fö + Fi), 400 m, 1 500 m, 300 m häck, Höjd, Tresteg, Slägga, Kula |
F 15 (Fd. 2008): 80 m (Fö + Fi), 800 m, 300 m häck, Längd, Stav, Diskus & Spjut | P 15 (Fd. 2008): 80 m (Fö + Fi), 800 m, 300 m häck, Längd, Stav, Diskus & Spjut |
F 14 (Fd. 2009): 80 m (Fö + Fi), 800 m, 300 m häck, Längd, Stav, Diskus & Spjut | P 14 (Fd. 2009): 80 m (Fö + Fi), 800 m, 300 m häck, Längd, Stav, Diskus & Spjut |
F 13 (Fd. 2010): 60 m (Fö + Fi), 600 m, 200 m häck, Längd, Stav, Diskus & Spjut | P 13 (Fd. 2010): 60 m (Fö + Fi), 600 m, 200 m häck, Höjd, Tresteg, Slägga, Kula |
F 12 (Fd. 2011): 60 m (Fö + Fi), 600 m, 200 m häck, Längd, Stav, Diskus & Spjut | P 12 (Fd. 2011): 60 m (Fö + Fi), 600 m, 200 m häck, Höjd, Tresteg, Slägga, Kula |
F 11 (Fd. 2012): Trekamp 1 (60 meter, 5-Steg i längdgrop & boll) | P 11 (Fd. 2012): Trekamp 1 (60 meter, 5-Steg i längdgrop & boll) |
F 10 (Fd. 2013): Trekamp 2 (60 meter häck, hinderbanan/OCR & kula) | P 10 (Fd. 2013): Trekamp 2 (60 meter häck, hinderbanan/OCR & kula) |
F 9 (Fd. 2014): Trekamp 1 9 år (60 meter, 5-Steg i längdgrop & kula) | P 9 (Fd. 2014): Trekamp 1 9 år (60 meter, 5-Steg i längdgrop & kula) |
Veteran Kvinnor: 150 m, Stav, Längd & Kula | Veteran Män: 150 m (Fö + Fi), Höjd & Spjut |
Kvinnor (K): 150 m, 3 000 m, Stav, Längd & Kula | Män (M): 150 m (Fö + Fi), 3 000 m, Höjd & Spjut |
F 19 (Fd. 2004-2005): 150 m, 3 000 m, Stav, Längd & Kula | P 19 (Fd. 2004-2005): 150 m (Fö + Fi), 3 000 m, Höjd & Spjut |
F 17 & 16 (Fd. 2006-2007): 200 m, 800 m, 3 000 m, 100 m häck (Fö + Fi) Längd, Stav, Diskus & Spjut | P 17 & 16 (Fd. 2006-2007): 200 m, 800 m, 3 000 m, 110 m häck (Fö + Fi) Längd, Stav, Diskus & Spjut |
F 15 (Fd. 2008): 300 m, 2 000 m, 80 m häck (Fö + Fi) Höjd, Tresteg, Slägga, Kula | P 15 (Fd. 2008): 300 m, 2 000 m, 80 m häck (Fö + Fi) Höjd, Tresteg, Slägga, Kula |
F 14 (Fd. 2009): 300 m, 2 000 m, 80 m häck (Fö + Fi) Höjd, Tresteg, Slägga, Kula | P 14 (Fd. 2009): 300 m, 2 000 m, 80 m häck (Fö + Fi) Höjd, Tresteg, Slägga, Kula |
F 13 (Fd. 2010): 200 m, 1 500 m, 60 m häck (Fö + Fi) Höjd, Tresteg, Slägga, Kula | P 13 (Fd. 2010): 200 m, 1 500 m, 60 m häck (Fö + Fi) Längd, Stav, Diskus & Spjut |
F 12 (Fd. 2011): 200 m, 1 500 m, 60 m häck (Fö + Fi) Höjd, Tresteg, Slägga, Kula | P 12 (Fd. 2011): 200 m, 1 500 m, 60 m häck (Fö + Fi) Längd, Stav, Diskus & Spjut |
F 11 (Fd. 2012): Trekamp 2 (60 meter häck, hinderbanan/OCR & kula) | P 11 (Fd. 2012): Trekamp 2 (60 meter häck, hinderbanan/OCR & kula) |
F 10 (Fd. 2013): Trekamp 1 (60 meter, 5-Steg i längdgrop & boll) | P 10 (Fd. 2013): Trekamp 1 (60 meter, 5-Steg i längdgrop & boll) |
F 8 (Fd. 2015): Trekamp 1 8 år (60 meter, 5-Steg i längdgrop & kula) | P 8 (Fd. 2015): Trekamp 1 8 år (60 meter, 5-Steg i längdgrop & kula) |
Sista dag för ordinarie anmälan är onsdagen den 16/8, därefter till en högre avgift i mån av plats. Avanmälan efter ordinarie anmälan debiteras som start. Startavgifterna faktureras klubbvis efter genomförd tävling.
Till: Anmälan
Klasser: | Avgift t o m 16/8 | Avgift fr o m 17/8 |
Vet K & Vet M | 140 kr / Gren | 280 kr / Gren |
K/M & F/P19 | 125 kr / Gren | 250 kr / Gren |
F/P 17 till F/P 12 | 120 kr / Gren | 240 kr / Gren |
F/P 11 till F/P 8 | 250 kr / Trekamp | 400 kr / Trekamp |
Stafettanmälan | 300 kr / Lag | 500 kr / Lag |
För trekamperna, som genomförs i högt tempo under cirka 3 timmar, gäller följande tävlingsformer:
P/F 15-17: Medalj till de tre främsta, inklusive de tre främsta lagen i stafetten.
P/F 12-13: Medalj till de sex främsta, tre främsta lagen i stafetten.
P/F 9-11: Medalj till fullföljande deltagare i trekampen.
Under tävlingen har vi vår Stonehill-grillen tänd, där vi serverar burgare - såväl den klassiska Stonehill-burgaren som vegetariska burgaren. I kioskluckan vid verandan på klubbhuset serverar vi lite enklare tilltugg, såsom korv m. bröd, toast, yoghurt, dricka, kaffe, fika och och annat gott. På samtliga våra serveringar tar vi endast swish betalning.
Tävlingsklasserna i friidrott delas in åldersvis på följande sätt:
Om ditt barn fyller 10 år i november, får han eller hon alltså tävla i klass P/F10, även om barnet ännu inte fyllt 10 år.
Detta kan man tycka är orättvist för alla som är födda senare på året, men på detta sätt väljer man att i friidrotten avgränsa klasserna. Det är därför viktigt att som tränare och förälder vara tydlig mot barnen att det skiljer mycket i hur långt alla i samma klass har utvecklats fysiskt, mentalt och motoriskt. Därför är den bäste att tävla mot för barn sig själv!
Startlistor, tidsprogram och PM läggs ut här ca 5 dagar före tävlingen
Kontakta oss på info@stonehillgames.se.