Grenprogram | ||
Klass | Lördag 3/9 | Söndag 4/9 |
Vet M: | 60m, längd, diskus | 150m, 300m, kula, |
M: | 60m, 110m häck, stav, längd, diskus | 150m, 300m, höjd, kula, spjut |
P19 | 110m häck, diskus | Kula |
P17: | 110m häck, 300m häck, stav, tresteg, diskus, spjut | 100m, 200m, 1500m, höjd, längd, kula, slägga |
P15: | 800m, 80m häck, 300m häck, stav, tresteg, slägga, spjut. | 80m, 300m, 2000m, höjd, längd, kula, diskus, Stafett 4 X 80 m |
P13: | 600m, 60m häck, 200m häck, stav, längd, diskus, kula, | 60m, 200m, 1500m, höjd, slägga, spjut, Stafett 5 X 60 m |
P12: | 600m, 60m häck, 200m häck, stav, längd, diskus, kula, | 60m, 200m, 1500m, höjd, spjut, Stafett 5 X 60 m |
P11: | Trekamp 1: 60m häck, längd och spjut | Trekamp 2: 60m, höjd och kula |
P10: | Trekamp 1: 60m häck, längd och spjut | Trekamp 2: 60m, höjd och kula |
P9: | Trekamp: 60m, längd och boll | - |
P8: | - | Trekamp: 60m, längd och boll |
K Vet | 60m, längd, diskus | 150m, 300m, kula, |
K: | 60m, 100m häck, stav, längd, diskus | 150m, 300m, höjd, kula, spjut |
F17: | 100m häck, 300m häck, stav, tresteg, diskus, spjut | 100m, 200m, 1500m, höjd, längd, kula, slägga |
F15: | 800m, 80m häck, 300m häck, stav, tresteg, kula, slägga | 80m, 300m, 2000m, höjd, längd, diskus, spjut, 4 X 80 m |
F13: | 600m, 60m häck, 200m häck, stav, längd, kula, spjut | 60m, 200m, 1500m, höjd, diskus, slägga, Stafett 5 X 60 m |
F12: | 600m, 60m häck, 200m häck, stav, längd, kula, spjut | 60m, 200m, 1500m, höjd, diskus, Stafett 5 X 60 m |
F11 | Trekamp 1: 60m häck, längd och spjut | Trekamp 2: 60m, höjd och kula |
F10: | Trekamp 1: 60m häck, längd och spjut | Trekamp 2: 60m, höjd och kula |
F9: | Trekamp: 60m häck, längd och boll | - |
F8: | - | Trekamp: 60m, längd och boll |
Sista dag för ordinarie anmälan är tisdagen 24/8, därefter till en högre avgift i mån av plats. Avanmälan efter ordinarie anmälan debiteras som start. Startavgifterna faktureras klubbvis efter genomförd tävling.
Till: Anmälan
Klasser: | Avgift t o m 24/8 | Avgift fr o m 25/8 |
Vet M / Vet K | 140 kr / gren | 280 kr / gren |
M/K/P19 | 120 kr / gren | 240 kr / gren |
P/F 17 till P/F 12 | 110 kr / gren | 220 kr / gren |
P/F 11 till P/F 8 | 300 kr / trekamp | 500 kr / trekamp |
Stafettanmälan | 250 kr / lag | 400 kr / lag |
För trekamperna, som genomförs i högt tempo under cirka 3 timmar, gäller följande tävlingsformer:
P/F 15-17: Medalj till de tre främsta, inklusive de tre främsta lagen i stafetten.
P/F 12-13: Medalj till de sex främsta, tre främsta lagen i stafetten.
P/F 9-11: Medalj till fullföljande deltagare i trekampen.
Stonehillburgare till de slår tävlingsrekord.
Under tävlingen har vi vår Stonehill-grillen tänd, där vi serverar burgare - såväl den klassiska Stonehill-burgaren som vegetariska burgaren. I kioskluckan vid verandan på klubbhuset serverar vi lite enklare tilltugg, såsom korv m. bröd, toast, yoghurt, dricka, kaffe, fika och och annat gott. På samtliga våra serveringar tar vi endast swish betalning.
Tävlingsklasserna i friidrott delas in åldersvis på följande sätt:
Om ditt barn fyller 10 år i november, får han eller hon alltså tävla i klass P/F10, även om barnet ännu inte fyllt 10 år.
Detta kan man tycka är orättvist för alla som är födda senare på året, men på detta sätt väljer man att i friidrotten avgränsa klasserna. Det är därför viktigt att som tränare och förälder vara tydlig mot barnen att det skiljer mycket i hur långt alla i samma klass har utvecklats fysiskt, mentalt och motoriskt. Därför är den bäste att tävla mot för barn sig själv!
Startlistor, tidsprogram och PM läggs ut här ca 1 v före tävling.
Kontakta oss på info@stonehillgames.se.