Samtliga grenar i klasser markerade med * är UDM-grenar.
Fredag 30/8 | Lördag 31/8 | Söndag 1/9 | |
K vet | Stafett 4x100m | 60m (fö+fi), 800m, höjd & spjut. | 150m, stav, längd & kula. |
K | Stafett 4x100m | 60m (fö+fi), 800m, höjd, slägga & spjut | 150m, 3000m, stav, längd & kula |
F19 | Stafett 4x100m | 60m (fö+fi), 800m, höjd, slägga & spjut | 150m, 3000m, stav, längd & kula |
F17* | Stafett 4x100m, 2000m hinder | 100m (fö+fi), 400m, 1500m, 400m häck, höjd, tresteg, slägga & kula | 200m, 800m, 3000m, 100m häck (fö+fi), längd, stav, diskus & spjut |
F15* | Stafett 4x80m, 1500m hinder | 80m (fö+fi), 800m, 300m häck, längd, stav, diskus & spjut. | 300m, 2000m, 80m häck (fö+fi), höjd, tresteg, slägga & kula |
F14* | Stafett 4x80m, 1500m hinder | 80m (fö+fi), 800m, 300m häck, längd, stav, diskus & spjut | 300m, 2000m, 80m häck (fö+fi), höjd, tresteg, slägga & kula |
F13* | Stafett 5x60m | 60m (fö+fi), 600m, 200m häck, längd, stav, diskus & spjut | 200m, 1500m, 60m häck (fö+fi), höjd, tresteg, slägga & kula |
F12* | Stafett 5x60m | 60m (fö+fi), 600m, 200m häck, längd, stav, diskus & spjut | 200m, 1500m, 60m häck (fö+fi), höjd, tresteg, slägga & kula |
F11 | Trekamp 1: (60m, längd & boll) | Trekamp 2: (60m häck, hinderbana/OCR & kula) | |
F10 | Trekamp 2: (60m häck, hinderbana/OCR & kula) | Trekamp 1: (60m, längd & boll) | |
F9 | Trekamp 1: (60m, längd & kula) | ||
F8 | Trekamp 1: (60m, längd & kula) |
Fredag 30/8 | Lördag 31/8 | Söndag 1/9 | |
M vet | Stafett 4x100m | 60m (fö+fi), 800m, stav, längd & kula | 150m, höjd & spjut |
M | Stafett 4x100m | 60m (fö+fi), 800m, stav, längd & kula | 150m, 3000m, höjd & spjut |
P19 | Stafett 4x100m | 60m (fö+fi), 800m, stav, längd, slägga & kula | 150m, 3000m, höjd & spjut |
P17* | Stafett 4x100m, 2000m hinder | 100m (fö+fi), 400m, 1500m, 400m häck, höjd, tresteg, slägga & kula | 200m, 800m, 3000m, 110m häck (fö+fi), längd, stav, diskus & spjut |
P15* | Stafett 4x80m, 1500m hinder | 80m (fö+fi), 800m, 300m häck, längd, stav, diskus & spjut | 300m, 2000m, 80m häck (fö+fi), höjd, tresteg, slägga & kula |
P14* | Stafett 4x80m, 1500m hinder | 80m (fö+fi), 800m, 300m häck, längd, stav, diskus & spjut | 300m, 2000m, 80m häck (fö+fi), höjd, tresteg, slägga & kula |
P13* | Stafett 5x60m | 60m (fö+fi), 600m, 200m häck, höjd, tresteg, slägga & kula | 200m, 1500m, 60m häck (fö+fi), längd, stav, diskus & spjut |
P12* | Stafett 5x60m | 60m (fö+fi), 600m, 200m häck, höjd, tresteg, slägga & kula | 200m, 1500m, 60m häck (fö+fi), längd, stav, diskus & spjut |
P11 | Trekamp 1: (60 m, längd & boll) | Trekamp 2: (60m häck (fö+fi), hinderbana/OCR & kula) | |
P10 | Trekamp 2: (60m häck, hinderbana/OCR & kula | Trekamp 1: (60m, längd & boll) | |
P9 | Trekamp 1: (60m, längd & kula) | ||
P8 | Trekamp 1: (60m, längd & kula) |
Sista dag för ordinarie anmälan är måndagen den 19/8, därefter till en högre avgift i mån av plats. Avanmälan efter ordinarie anmälan debiteras som start. Startavgifterna faktureras klubbvis efter genomförd tävling.
Till: Anmälan
Klasser: | Avgift t o m 19/8 | Avgift fr o m 20/8 |
Vet K & Vet M | 150 kr / Gren | 300 kr / Gren |
K/M & F/P19 | 125 kr / Gren | 250 kr / Gren |
F/P 17 till F/P 12 | 120 kr / Gren | 240 kr / Gren |
F/P 11 till F/P 8 | 250 kr / Trekamp | 400 kr / Trekamp |
Stafettanmälan | 300 kr / Lag | 500 kr / Lag |
För trekamperna, som genomförs i högt tempo under cirka 3 timmar, gäller följande tävlingsformer:
P/F 15-17: Medalj till de tre främsta, inklusive de tre främsta lagen i stafetten.
P/F 12-13: Medalj till de sex främsta. Tre främsta lagen i stafetten och DM.
P/F 9-11: Medalj till fullföljande deltagare i trekampen.
Under tävlingen har vi vår Stonehill-grillen tänd, där vi serverar burgare - såväl den klassiska Stonehill-burgaren som vegetariska burgaren. I kioskluckan vid verandan på klubbhuset serverar vi lite enklare tilltugg, såsom korv m. bröd, toast, frukt, dricka, kaffe, fika och och annat gott. På samtliga våra serveringar tar vi endast swish betalning.
Tävlingsklasserna i friidrott delas in åldersvis på följande sätt:
Om ditt barn fyller 10 år i november, får han eller hon alltså tävla i klass P/F10, även om barnet ännu inte fyllt 10 år.
Detta kan man tycka är orättvist för alla som är födda senare på året, men på detta sätt väljer man att i friidrotten avgränsa klasserna. Det är därför viktigt att som tränare och förälder vara tydlig mot barnen att det skiljer mycket i hur långt alla i samma klass har utvecklats fysiskt, mentalt och motoriskt. Därför är den bäste att tävla mot för barn sig själv!
Startlistor, tidsprogram och PM läggs ut här ca 5 dagar före tävlingen
Kontakta oss på info@stonehillgames.se.